Niels de Jong
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 19-08-2016 | Grijpskerk | Jongens B | 11.97 |
28-07-2016 | Buitenpost | Jongens B | 11.74 | |
16-07-2016 | It Heidenskip | Jongens C | 11.48 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 11.15 |
23-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 10.68 | |
09-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 10.25 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 16-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 11.48 |
16-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 11.19 | |
16-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 10.87 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 28-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 11.74 |
28-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 11.03 | |
28-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 19-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 11.97 |
19-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 10.68 |
23-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond