Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 24-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.51 |
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren B | 13.70 |
2003 | 30-08-2003 | 1ste klasse | Senioren | 13.68 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1978 | 02-09-1978 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.87 |
1977 | 27-08-1977 | Tweekamp | Senioren B | 14.11 |
1978 | 02-09-1978 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 13.57 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 19-05-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.35 |
2002 | 24-07-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 14.33 |
2001 | 19-05-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.28 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 15-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.33 |
14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.26 | |
15-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.00 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.19 |
07-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.13 | |
2002 | 05-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.96 |
Drachten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1970 | 29-08-1970 | Tweekamp | Jongens | 13.58 |
29-08-1970 | Tweekamp | Jongens | 12.85 | |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 12.70 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 14.14 |
2002 | 28-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.01 |
28-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.96 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.04 |
03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 13.96 | |
03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 13.83 |
Westergeest
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.23 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 12.78 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 15-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.09 |
15-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 0.00 | |
15-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond