Eldert Simon Groenhof
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-07-2024 | It Heidenskip | Junioren A | 17.20 |
2023 | 24-05-2023 | Grijpskerk | Jongens Topklasse | 16.68 |
13-05-2023 | Buitenpost | Jongens Topklasse | 15.53 | |
2022 | 11-07-2022 | IJlst | Jongens Topklasse | 15.32 |
04-06-2022 | IJlst | Jongens Topklasse | 15.31 | |
2021 | 17-07-2021 | Burgum | Jongens Topklasse | 14.64 |
01-07-2021 | It Heidenskip | Jongens A | 14.31 | |
01-07-2021 | It Heidenskip | Jongens A | 13.27 | |
2020 | 11-08-2020 | It Heidenskip | Jongens B | 13.14 |
2019 | 04-06-2019 | Winsum | Jongens B | 13.12 |
01-06-2019 | IJlst | Jongens B | 11.40 | |
01-06-2019 | IJlst | Jongens B | 11.00 | |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens C | 10.81 | |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens C | 10.75 | |
2018 | 04-08-2018 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 10.15 |
16-06-2018 | Winsum | Jongens 11-12 jaar | 8.75 | |
2017 | 02-09-2017 | Buitenpost | Jongens tm 10 jaar | 8.34 |
05-08-2017 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 8.06 | |
05-08-2017 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 7.80 | |
15-07-2017 | It Heidenskip | Jongens tm 10 jaar | 6.66 | |
15-07-2017 | It Heidenskip | Jongens tm 10 jaar | 6.38 | |
17-06-2017 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 6.69 | |
17-06-2017 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 6.42 | |
17-06-2017 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 6.35 | |
10-06-2017 | It Heidenskip | Jongens tm 10 jaar | 5.67 | |
10-06-2017 | It Heidenskip | Jongens tm 10 jaar | 5.37 | |
10-06-2017 | It Heidenskip | Jongens tm 10 jaar | 5.31 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-07-2024 | 2e klasse (= afgelaste wedstrijd van 13 juli) | Junioren A | 17.20 |
2023 | 19-07-2023 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 16.23 |
2024 | 22-06-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 16.06 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 04-07-2023 | 2e klasse | Jongens A | 16.22 |
2024 | 29-06-2024 | 2e klasse | Junioren A | 15.81 |
29-06-2024 | 2e klasse | Junioren A | 15.80 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 09-07-2022 | 1e klasse - Waadhoekeljepperij - Gouden Rige | Jongens Topklasse | 15.22 |
20-07-2022 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 14.97 | |
09-07-2022 | 1e klasse - Waadhoekeljepperij - Gouden Rige | Jongens Topklasse | 14.89 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Junioren A | 17.03 |
20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Junioren A | 16.78 | |
20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Junioren A | 16.40 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 13-05-2023 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 15.53 |
2024 | 08-06-2024 | 2e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Junioren A | 15.42 |
27-06-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 15.16 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 24-05-2023 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 16.68 |
2024 | 15-06-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 15.70 |
17-07-2024 | 2e en 3e klasse (= afgelaste wedstrijd van 9 en 16 juli) | Junioren A | 15.20 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.14 |
25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.89 | |
25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond