Danielle de Jong
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 21-06-2022 | Kockengen | Dames A | 12.58 |
18-05-2022 | Linschoten | Dames A | 12.27 | |
2021 | 17-08-2021 | Kockengen | Meisjes A | 12.16 |
17-07-2021 | Kockengen | Meisjes A | 12.04 | |
2020 | 12-09-2020 | Kockengen | Meisjes A | 11.96 |
22-08-2020 | Zegveld | Meisjes A | 11.79 | |
28-07-2020 | Zegveld | Meisjes A | 11.35 | |
18-07-2020 | Linschoten | Meisjes A | 10.95 | |
2019 | 01-06-2019 | Linschoten | Mixklasse | 10.91 |
01-06-2019 | Linschoten | Mixklasse | 10.79 | |
28-05-2019 | Linschoten | Mixklasse | 10.58 | |
28-05-2019 | Linschoten | Mixklasse | 10.52 | |
11-05-2019 | Linschoten | Mixklasse | 10.00 | |
2018 | 20-08-2018 | Zegveld | Jeugd C | 8.36 |
17-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.16 | |
21-07-2018 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 8.14 | |
2017 | 11-08-2017 | Linschoten | Meisjes 11-12 jaar | 8.11 |
11-08-2017 | Linschoten | Meisjes 11-12 jaar | 7.83 | |
18-07-2017 | Linschoten | Jeugd C | 7.76 | |
18-07-2017 | Linschoten | Jeugd C | 7.60 | |
15-07-2017 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 7.11 | |
15-07-2017 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.91 | |
11-07-2017 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.75 | |
08-07-2017 | Zegveld | Jeugd D | 6.72 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 18-05-2022 | Regio Noord | Dames A | 12.27 |
18-05-2022 | Regio Noord | Dames A | 11.77 | |
2021 | 07-09-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 11.76 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 29-06-2022 | Snacker Dekker Bokaal (R Nrd) | Dames A | 11.98 |
2020 | 22-08-2020 | Zegvelds Kampioenschap - 2e klasse | Meisjes A | 11.79 |
2023 | 27-05-2023 | Zeeuw en Zeeuw Bokaal (2e kl) | Dames B | 11.75 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 21-06-2022 | Regio Noord (=afgelaste wedstrijd van 8 juni) | Dames A | 12.58 |
2021 | 17-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 12.16 |
2022 | 21-06-2022 | Regio Noord (=afgelaste wedstrijd van 8 juni) | Dames A | 12.13 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 20-07-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 11.76 |
20-07-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 11.74 | |
20-07-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 11.44 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 08-07-2021 | Kampioenschap van Jaarsveld | Meisjes A | 11.23 |
10-07-2021 | Eikelenboom Bokaal 2e klasse | Meisjes A | 11.22 | |
08-07-2021 | Kampioenschap van Jaarsveld | Meisjes A | 10.78 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 30-06-2018 | Vlisterbokaal Jeugd | Jeugd D | 7.67 |
2017 | 19-08-2017 | De Samenwerking Bokaal (Jeugd) | Jeugd C | 7.47 |
2018 | 30-06-2018 | Vlisterbokaal Jeugd | Jeugd D | 7.11 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.37 |
02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.03 | |
02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 6.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond