Mats de Jong
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-05-2024 | Linschoten | Junioren A | 16.02 |
2023 | 17-06-2023 | Jaarsveld | Jongens A | 15.42 |
07-06-2023 | Zegveld | Jongens A | 14.50 | |
20-05-2023 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.46 | |
13-05-2023 | Linschoten | Jongens A | 13.85 | |
2022 | 16-08-2022 | Jaarsveld | Jongens 1 | 12.85 |
10-08-2022 | Vlist | Jongens 1 | 12.76 | |
13-07-2022 | Vlist | Jongens 1 | 12.71 | |
09-07-2022 | Zegveld | Jongens C | 12.65 | |
2021 | 10-07-2021 | Jaarsveld | Jongens D | 12.58 |
10-07-2021 | Jaarsveld | Jongens D | 11.92 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens D | 11.84 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens D | 11.25 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens D | 10.65 | |
2020 | 04-09-2020 | Kockengen | Jeugd C | 9.43 |
04-09-2020 | Kockengen | Jeugd C | 9.31 | |
02-09-2020 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.49 | |
02-09-2020 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.33 | |
18-08-2020 | Linschoten | Jeugd C | 8.17 | |
18-08-2020 | Linschoten | Jeugd C | 8.11 | |
21-07-2020 | Vlist | Jeugd C | 7.94 | |
18-07-2020 | Linschoten | Jeugd C | 7.83 | |
18-07-2020 | Linschoten | Jeugd C | 7.70 | |
14-07-2020 | Linschoten | Jeugd D | 7.39 | |
11-07-2020 | Jaarsveld | Jeugd B | 7.24 | |
2019 | 19-08-2019 | Vlist | Jeugd D | 6.63 |
19-08-2019 | Vlist | Jeugd D | 6.37 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 21-06-2023 | 2de klasse | Jongens A | 14.19 |
09-06-2023 | 2de klasse | Jongens A | 14.14 | |
21-06-2023 | 2de klasse | Jongens A | 13.39 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 17-06-2023 | Eikelenboom Bokaal ( 2de kl) | Jongens A | 15.42 |
2022 | 16-08-2022 | Regio Zuid | Jongens 1 | 12.85 |
30-08-2022 | Regio Zuid | Jongens 2 | 12.85 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 22-05-2024 | Nico Sluis Vleeswaren Bokaal 2e kl | Junioren A | 14.81 |
2023 | 08-07-2023 | JEVA Bokaal | Jongens Topklasse | 14.57 |
20-05-2023 | Van Kats Machines Cup (2e kl) | Jongens A | 14.46 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-05-2024 | Veehandel Spruit Bokaal 2e kl | Junioren A | 16.02 |
2023 | 24-06-2023 | VKP Beveiligingstechniek Trofee | Jongens Topklasse | 14.89 |
2024 | 18-05-2024 | Veehandel Spruit Bokaal 2e kl | Junioren A | 14.82 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 28-08-2023 | 2de klasse | Jongens A | 14.80 |
28-08-2023 | 2de klasse | Jongens A | 14.65 | |
28-08-2023 | 2de klasse | Jongens A | 14.60 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 07-06-2023 | Snacker Dekker Bokaal (2e kl) | Jongens A | 14.50 |
28-06-2023 | Boer Bert Bokaal | Jongens Topklasse | 14.27 | |
27-05-2023 | Zeeuw en Zeeuw Bokaal (2e kl) | Jongens A | 13.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond