Marijn Zijda
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 26-08-2021 | Grijpskerk | Meisjes A | 12.02 |
10-07-2021 | Winsum | Meisjes B | 11.92 | |
03-07-2021 | Buitenpost | Meisjes B | 11.28 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 26-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 12.02 |
26-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 11.14 | |
26-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 10.63 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 07-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 11.65 |
07-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 10.58 | |
07-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 9.79 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 17-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 |
17-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 | |
17-08-2021 | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 21-08-2021 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 11.48 |
21-08-2021 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 11.06 | |
21-08-2021 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 11.05 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 03-07-2021 | 3e klasse | Meisjes B | 11.28 |
03-07-2021 | 3e klasse | Meisjes B | 10.85 | |
03-07-2021 | 3e klasse | Meisjes B | 9.84 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 10-07-2021 | 3e klasse | Meisjes B | 11.92 |
10-07-2021 | 3e klasse | Meisjes B | 11.14 | |
10-07-2021 | 3e klasse | Meisjes B | 10.47 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond