Matthijs Baar
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd A | 9.53 |
25-07-2023 | Grijpskerk | Jongens C | 10.80 | |
15-07-2023 | Burgum | Jeugd B | 9.09 | |
15-07-2023 | Burgum | Jeugd B | 8.59 | |
2022 | 23-07-2022 | Grijpskerk | Jeugd B | 8.40 |
23-07-2022 | Grijpskerk | Jeugd B | 7.90 | |
25-06-2022 | Buitenpost | Jeugd C | 7.77 | |
25-06-2022 | Buitenpost | Jeugd C | 7.60 | |
2021 | 21-08-2021 | Buitenpost | Jongens tm 10 jaar | 7.23 |
17-07-2021 | Grijpskerk | Jongens tm 10 jaar | 6.70 | |
17-07-2021 | Grijpskerk | Jongens tm 10 jaar | 6.63 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 25-07-2023 | 2e klasse en 3e klasse (= afgelaste wedstrijden van 22 juli) | Jongens C | 10.80 |
25-07-2023 | 2e klasse en 3e klasse (= afgelaste wedstrijden van 22 juli) | Jongens C | 10.62 | |
2022 | 23-07-2022 | Jeugd | Jeugd B | 8.40 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-07-2023 | Jeugd | Jeugd Buiten Mededinging | 9.13 |
29-07-2023 | Jeugd | Jeugd Buiten Mededinging | 8.92 | |
29-07-2023 | Jeugd | Jeugd Buiten Mededinging | 8.50 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 15-07-2023 | Jeugd | Jeugd B | 9.09 |
15-07-2023 | Jeugd | Jeugd B | 8.59 | |
2022 | 16-07-2022 | Jeugd | Jeugd B | 7.70 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 24-07-2021 | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.22 |
24-07-2021 | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 5.90 | |
24-07-2021 | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 5.45 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 9.53 |
03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 9.24 | |
03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 8.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond