Eddy Keppel
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 27-07-2024 | Linschoten | Jongens A | 15.31 |
17-07-2024 | Vlist | Jongens A | 14.78 | |
05-06-2024 | Kockengen | Jongens A | 14.72 | |
05-06-2024 | Kockengen | Jongens A | 14.63 | |
01-06-2024 | Jaarsveld | Jongens A | 14.21 | |
14-05-2024 | Kockengen | Jongens B | 14.14 | |
14-05-2024 | Kockengen | Jongens B | 13.89 | |
11-05-2024 | Kockengen | Jongens B | 13.84 | |
11-05-2024 | Kockengen | Jongens B | 13.04 | |
2023 | 05-08-2023 | It Heidenskip | Jongens A | 12.27 |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd A | 10.41 | |
26-07-2023 | Jaarsveld | Jeugd A | 10.37 | |
24-06-2023 | Linschoten | Jeugd A | 10.03 | |
03-06-2023 | Kockengen | Jeugd A | 10.00 | |
03-06-2023 | Kockengen | Jeugd A | 9.14 | |
20-05-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.00 | |
2022 | 19-08-2022 | Kockengen | Jongens 11-12 jaar | 8.38 |
19-08-2022 | Kockengen | Jongens 11-12 jaar | 8.30 | |
19-08-2022 | Kockengen | Jongens 11-12 jaar | 8.25 | |
30-07-2022 | Kockengen | Jeugd D | 8.03 | |
16-07-2022 | Linschoten | Jeugd D | 7.63 | |
09-07-2022 | Zegveld | Jeugd D | 7.31 | |
2021 | 07-09-2021 | Linschoten | Jeugd D | 6.70 |
07-09-2021 | Linschoten | Jeugd D | 6.36 | |
17-08-2021 | Kockengen | Jeugd D | 6.33 | |
17-08-2021 | Kockengen | Jeugd D | 6.30 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 27-07-2024 | Zwarte Bokaal 2e kl | Jongens A | 15.31 |
27-07-2024 | Zwarte Bokaal 2e kl | Jongens A | 14.62 | |
27-07-2024 | Zwarte Bokaal 2e kl | Jongens A | 14.58 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 05-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 14.72 |
05-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 14.63 | |
14-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 14.14 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 01-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 14.21 |
01-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 13.82 | |
01-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 12.40 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 17-07-2024 | 2e klasse | Jongens A | 14.78 |
17-07-2024 | 2e klasse | Jongens A | 14.09 | |
17-07-2024 | 2e klasse | Jongens A | 13.93 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 2e kl | Jongens A | 14.10 |
13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 2e kl | Jongens A | 13.85 | |
13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 2e kl | Jongens A | 13.83 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | Van Kats Machines Cup 2e kl | Jongens A | 12.89 |
29-06-2024 | Van Kats Machines Cup 2e kl | Jongens A | 12.54 | |
2023 | 15-08-2023 | 3de klasse | Jongens C | 11.89 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens C | 13.37 |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens C | 13.14 | |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens C | 12.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond