Sjoerd Altenburg
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd B | 8.48 |
22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd C | 8.27 | |
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd C | 7.97 | |
25-05-2024 | IJlst | Jeugd C | 7.72 | |
25-05-2024 | IJlst | Jeugd C | 7.55 | |
18-05-2024 | Winsum | Jeugd D | 6.81 | |
18-05-2024 | Winsum | Jeugd D | 6.55 | |
18-05-2024 | Winsum | Jeugd D | 6.36 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 19-08-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.25 |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.97 | |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.96 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 22-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 8.27 |
13-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 7.72 | |
22-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.62 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-05-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.81 |
18-05-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.55 | |
18-05-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.36 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 25-05-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.72 |
25-05-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.55 | |
25-05-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.30 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.48 |
20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.09 | |
20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond