Elise Zuidervliet
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 09-08-2024 | Kockengen | Meisjes 11-12 jaar | 9.06 |
09-08-2024 | Kockengen | Meisjes 11-12 jaar | 8.27 | |
20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd D | 8.15 | |
20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd D | 7.61 | |
17-07-2024 | Vlist | Jeugd D | 7.55 | |
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 7.41 | |
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.87 | |
01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd D | 6.77 | |
01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd D | 6.10 | |
01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd D | 5.52 | |
2023 | 05-09-2023 | Jaarsveld | Jeugd D | 5.42 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd D | 8.15 |
21-08-2024 | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd B | 8.00 | |
20-07-2024 | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd D | 7.61 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 23-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.90 |
23-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.80 | |
29-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.41 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.88 |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.80 | |
13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd D | 6.58 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 8.50 |
13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 7.98 | |
17-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.55 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 09-08-2024 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 9.06 |
09-08-2024 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 9.00 | |
09-08-2024 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.84 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.74 |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.59 | |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.58 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 8.36 |
24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 7.32 | |
24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond