Leo de Ruiter
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
1970 | 05-09-1970 | Jaarsveld | Hollands Record | Senioren | 14.62 |
| 05-08-1970 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Hollands Record | Senioren | 14.56 |
1969 | 13-09-1969 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Hollands Record | Senioren | 14.43 |
1967 | 19-08-1967 | Winsum | Hollands Record | Junioren | 13.64 |
1966 | 17-09-1966 | Jaarsveld | Hollands Record | Junioren | 13.05 |
| 30-07-1966 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Hollands Record | Junioren | 11.80 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 18-09-1971 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.74 |
1970 | 05-09-1970 | Jaarsveld | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 14.62 |
| 11-07-1970 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Senioren | 13.90 |
1967 | 02-09-1967 | Stolwijk | Hollands Kampioenschap | Junioren | 12.54 |
| 17-08-1967 | Wassenaar? | 1ste klasse | Junioren | 12.70 |
1966 | 01-10-1966 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Junioren | 12.74 |
| 17-09-1966 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Junioren | 13.01 |
| 03-09-1966 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 11.60 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 27-08-1977 | Tweekamp | Senioren A | 15.71 |
1974 | 24-08-1974 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.54 |
1976 | 04-09-1976 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.44 |
Vlist (West - Vlisterdijk)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 11-09-1971 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 14.73 |
1970 | 05-08-1970 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 14.56 |
1969 | 13-09-1969 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 14.43 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 18-09-1971 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.74 |
1975 | 21-06-1975 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.69 |
1971 | 18-09-1971 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.64 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 07-06-1976 | 1ste klasse | Senioren | 15.13 |
1971 | 24-08-1971 | 2 schansen toernooi | Senioren | 15.03 |
1975 | 31-05-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.82 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 01-01-1974 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 15.28 |
1976 | 26-06-1976 | Schansopening | Senioren | 15.07 |
1977 | 06-08-1977 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 14.76 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 20-07-1974 | 1ste klasse | Senioren | 14.83 |
1971 | 31-07-1971 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 14.75 |
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 14.52 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 25-06-1977 | 1ste klasse | Senioren | 15.09 |
1976 | 05-06-1976 | 1ste klasse | Senioren | 14.42 |
1977 | 25-06-1977 | 1ste klasse | Senioren | 14.41 |
Berkenwoude
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1970 | 02-09-1970 | 1ste klasse | Senioren | 13.24 |
1971 | 01-01-1971 | 1ste klasse | Senioren | 13.00 |
1970 | 02-09-1970 | 1ste klasse | Senioren | 12.69 |
Noordeloos
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1969 | 02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.30 |
| 02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.00 |
| 02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 12.53 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.68 |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.59 |
| 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 13.75 |
Drachten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.93 |
1970 | 29-08-1970 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.84 |
| 29-08-1970 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.56 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 17-07-1976 | Senioren en junioren | Senioren | 16.02 |
1977 | 16-07-1977 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 15.67 |
1976 | 17-07-1976 | Senioren en junioren | Senioren | 15.37 |
Schoonhoven
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 26-08-1967 | Tino bokaal | Senioren | 12.30 |
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Senioren | 12.22 |
| 18-08-1973 | 1ste klasse | Senioren | 11.93 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 21-08-1971 | Fries Kampioenschap | Senioren | 14.14 |
1970 | 15-08-1970 | Fries Kampioenschap | Senioren | 14.12 |
1967 | 19-08-1967 | 1ste klasse | Senioren | 13.64 |
Gouda
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1972 | 05-07-1972 | 1ste klasse | Senioren | 14.39 |
| 05-07-1972 | 1ste klasse | Senioren | 13.66 |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Senioren | 13.18 |
Gorinchem
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.18 |
| 12-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 13.90 |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Senioren | 13.37 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 10-07-1976 | 1ste klasse | Senioren | 14.63 |
1974 | 27-07-1974 | 1ste klasse | Senioren | 14.46 |
1976 | 10-07-1976 | 1ste klasse | Senioren | 13.66 |
Wassenaar
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 17-08-1967 | 1ste klasse | Senioren | 12.70 |
| 17-08-1967 | 1ste klasse | Senioren | 12.34 |
1970 | 08-08-1970 | 1ste klasse | Senioren | 12.11 |
Jutphaas
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 11-08-1973 | 1ste klasse | Senioren | 14.37 |
| 11-08-1973 | 1ste klasse | Senioren | 11.80 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 23-05-1974 | 1ste klasse | Senioren | 13.80 |
| 23-05-1974 | 1ste klasse | Senioren | 13.61 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 14.64 |
| 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 13.50 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 15.14 |
| 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 14.58 |
Hallum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1966 | 10-09-1966 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 10.45 |
| 10-09-1966 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 10.22 |
Ameide
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 01-05-1967 | 1ste klasse | Senioren | 11.22 |
| 01-05-1967 | 1ste klasse | Senioren | 10.90 |
Stolwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 12.54 |
| 02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Oudekerk a/d Ijssel
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1968 | 10-08-1968 | Kampioenschap P.J.G. | Senioren | 11.76 |
Oudewater
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1969 | 09-08-1969 | 1ste klasse | Senioren | 13.19 |
Hillegom
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1970 | 05-05-1970 | 1ste klasse | Senioren | 11.64 |
| 05-05-1970 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Zwijndrecht
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1970 | 23-05-1970 | 1ste klasse | Senioren | 13.58 |
| 23-05-1970 | 1ste klasse | Senioren | 13.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond