Wybe Valkema
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 26-08-1989 | Jaarsveld | Junioren | 16.87 |
1986 | 23-08-1986 | It Heidenskip | Junioren | 16.64 |
1984 | 25-08-1984 | It Heidenskip | Jongens | 15.17 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.74 |
30-07-1994 | NFM | Senioren | 16.65 | |
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.64 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.87 |
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.79 |
1989 | 26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.15 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 02-08-1989 | 1ste klasse | Junioren | 16.83 |
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 16.82 |
17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 16.10 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 15.73 |
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.00 |
27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.67 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.68 |
2002 | 14-08-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.64 |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Senioren A | 15.31 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.86 |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.95 | |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren A | 16.08 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 19-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.14 |
19-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.76 | |
19-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.38 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 14.93 |
1988 | 04-06-1988 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 14.45 |
04-06-1988 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 14.19 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Jongens | 13.66 |
06-07-1985 | Tweekamp | Jongens | 10.82 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Junioren | 14.19 |
02-07-1988 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Senioren A | 16.74 |
15-08-1992 | Tweekamp | Senioren A | 15.07 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 16.06 |
03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 03-09-2005 | Nachtljepperij | Senioren | 13.43 |
03-09-2005 | Nachtljepperij | Senioren | 12.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond