Anne Hooisma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Grijpskerk | Senioren | 17.94 |
27-07-1996 | It Heidenskip | Senioren | 17.66 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 27-07-1996 | NFM | Senioren | 17.66 |
1998 | 25-07-1998 | NFM | Senioren | 16.66 |
1990 | 28-07-1990 | NFM | Senioren | 16.57 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.46 |
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.34 |
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.26 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 24-08-1991 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.74 |
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Senioren | 15.72 |
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Senioren B | 15.35 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.00 |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.02 | |
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Junioren | 14.53 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.62 |
25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.74 | |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Senioren A | 15.41 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.94 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.60 | |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.46 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Junioren | 14.23 |
06-07-1985 | Tweekamp | Junioren | 14.14 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 15.04 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 15.30 |
01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 14.95 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 15.67 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 13.62 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Senioren A | 15.22 |
15-08-1992 | Tweekamp | Senioren A | 15.15 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 16.45 |
03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 13.20 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 15.48 |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 13.92 | |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.22 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.57 | |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond