Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 24-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.43 |
24-07-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.43 | |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.25 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 28-07-1990 | NFM | Senioren | 16.74 |
2003 | 14-06-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.89 |
1993 | 31-07-1993 | NFM | Senioren | 15.79 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 07-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.82 |
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Senioren B | 16.25 |
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.03 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 09-08-2003 | Fries kampioenschap | Senioren A | 15.47 |
2001 | 08-06-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.13 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 14.70 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 16.18 |
2003 | 19-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.13 |
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 15.87 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 30-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.00 |
2002 | 07-06-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.00 |
07-06-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.00 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.28 |
25-06-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.03 | |
2002 | 29-06-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.81 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.24 |
18-08-1990 | Tweekamp | Senioren A | 15.37 | |
1985 | 24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.01 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.23 |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.23 | |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.23 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Senioren B | 14.65 |
20-08-1994 | Tweekamp | Senioren B | 14.51 | |
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Junioren | 14.18 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren B | 13.37 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren B | 0.00 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 16.44 |
31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 16.38 | |
31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 14.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond