Erik Bos
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-08-2008 | Bergum | Senioren | 19.63 |
2006 | 22-07-2006 | Vlist | Senioren Topklasse | 19.03 |
2005 | 27-08-2005 | Polsbroekerdam | Senioren | 18.73 |
2002 | 29-06-2002 | Linschoten | Senioren Topklasse | 18.63 |
2001 | 30-06-2001 | Linschoten | Senioren | 17.99 |
2000 | 05-08-2000 | Polsbroekerdam | Senioren | 17.60 |
1998 | 27-06-1998 | Polsbroekerdam | Senioren | 17.20 |
1996 | 25-06-1996 | Linschoten | Senioren | 16.30 |
20-06-1996 | Polsbroekerdam | Senioren | 15.68 | |
1995 | 27-07-1995 | Nieuwegein | Junioren | 15.47 |
22-07-1995 | De Meije | Junioren | 15.30 | |
1994 | 11-08-1994 | Nieuwegein | Junioren | 15.14 |
23-07-1994 | De Meije | Junioren | 14.95 | |
02-07-1994 | Grijpskerk | Junioren | 14.63 | |
18-06-1994 | Jaarsveld | Junioren | 14.55 | |
28-05-1994 | Groot Ammers | Junioren | 14.18 | |
1992 | 20-06-1992 | De Meije | Junioren | 13.89 |
20-06-1992 | De Meije | Junioren | 13.77 | |
1991 | 24-08-1991 | Linschoten | Jongens | 13.63 |
06-07-1991 | Jaarsveld | Jongens | 13.58 | |
29-06-1991 | Linschoten | Jongens | 13.06 | |
1990 | 04-06-1990 | Groot Ammers | Jongens | 12.79 |
1989 | 12-08-1989 | Groot Ammers | Jongens | 11.80 |
12-08-1989 | Groot Ammers | Jongens | 11.59 | |
08-07-1989 | Jaarsveld | Jongens | 11.48 | |
17-06-1989 | Linschoten | Jongens | 10.20 | |
17-06-1989 | Linschoten | Jongens | 9.70 | |
1988 | 28-05-1988 | De Meije | Jongens | 9.02 |
28-05-1988 | De Meije | Jongens | 9.00 | |
28-05-1988 | De Meije | Jongens | 8.87 |
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 04-05-2005 | Zwaagwesteinde | Indoor Record | Senioren | 14.41 |
04-05-2005 | Zwaagwesteinde | Indoor Record | Senioren | 14.21 | |
04-05-2005 | Zwaagwesteinde | Indoor Record | Senioren | 14.02 | |
26-03-2005 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor Record | Senioren | 14.00 | |
2004 | 18-12-2004 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor Record | Senioren | 13.93 |
18-12-2004 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor Record | Senioren | 13.87 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 19-07-2006 | Vlist | 1ste klasse | Senioren | 18.63 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:154 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 06-07-2011 | Zwarte Bokaal | Senioren A | 18.89 |
2002 | 29-06-2002 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren Topklasse | 18.63 |
2005 | 06-08-2005 | Van Vliet Caravans Cup | Senioren A | 18.00 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:139 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 18.82 |
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.73 |
2009 | 27-06-2009 | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.64 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:118 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 08-08-2015 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.64 |
2014 | 16-07-2014 | GPI Bokaal | Senioren A | 18.32 |
2005 | 16-07-2005 | Wisselbokaal 2005 | Senioren A | 18.18 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:64 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 22-07-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.03 |
19-07-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.63 | |
2011 | 29-06-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 18.38 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 29-07-2006 | NFM | Senioren | 18.59 |
2005 | 30-07-2005 | NFM | Senioren | 17.91 |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Senioren | 17.80 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 08-08-1996 | 1ste klasse | Senioren | 15.34 |
1995 | 22-07-1995 | Boer Bakker Bokaal | Junioren | 15.30 |
1996 | 06-06-1996 | 1ste klasse | Senioren | 15.17 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 27-07-1995 | 1ste klasse | Junioren | 15.47 |
27-07-1995 | 1ste klasse | Junioren | 15.26 | |
1994 | 11-08-1994 | 1ste klasse | Junioren | 15.14 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 28-05-1994 | 1ste klasse | Junioren | 14.18 |
27-07-1994 | 1ste klasse | Junioren | 14.11 | |
1995 | 03-06-1995 | Zuiden bokaal | Junioren | 13.67 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 10-07-2015 | Kampioenschap van Zegveld | Senioren A | 17.36 |
2014 | 30-07-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.32 |
2015 | 10-07-2015 | Kampioenschap van Zegveld | Senioren A | 16.86 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.77 |
26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.65 | |
26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.52 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 28-10-2006 | Indoor | Heren | 14.18 |
14-01-2006 | Indoor | Heren | 14.10 | |
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Heren | 14.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.63 |
23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.92 | |
23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.29 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.52 |
2000 | 24-06-2000 | Tweekamp | Senioren | 15.11 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.85 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Senioren | 17.44 |
02-07-2005 | Tweekamp | Senioren | 16.77 | |
2010 | 28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.64 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.53 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.28 | |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.91 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 18.50 |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 17.72 | |
2009 | 04-07-2009 | Tweekamp | Senioren | 16.54 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.94 |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 15.16 | |
2005 | 04-05-2005 | Indoor | Heren | 14.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond