Tineke Vlieger
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 10-08-1991 | Groot Ammers | Dames | 15.06 |
1990 | 11-08-1990 | Linschoten | Dames | 14.93 |
04-08-1990 | Polsbroekerdam | Dames | 14.85 | |
24-05-1990 | Nieuwegein | Dames | 14.80 | |
1989 | 26-08-1989 | Jaarsveld | Dames | 14.20 |
1982 | 04-09-1982 | Jaarsveld | Dames | 14.70 |
1981 | 05-09-1981 | Makkum | Dames | 13.21 |
1977 | 03-09-1977 | Akmarijp | Dames | 12.36 |
09-07-1977 | Buitenpost | Dames | 11.95 |
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 10-08-1991 | Groot Ammers | Nederlands Record | Dames | 15.08 |
10-08-1991 | Groot Ammers | Hollands Record | Dames | 15.08 | |
1990 | 11-08-1990 | Linschoten | Hollands Record | Dames | 14.93 |
04-08-1990 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Dames | 14.85 | |
1982 | 04-09-1982 | Jaarsveld | Nederlands Record | Dames | 14.70 |
04-09-1982 | Jaarsveld | Fries Record | Dames | 14.70 | |
1977 | 03-09-1977 | Akmarijp | Nederlands Record | Dames | 12.36 |
03-09-1977 | Akmarijp | Fries Record | Dames | 12.36 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 10-08-1991 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Dames | 15.06 |
1990 | 11-08-1990 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | Dames | 14.93 |
04-08-1990 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Dames | 14.85 | |
26-06-1990 | Linschoten | Driedaagse van Linschoten | Dames | 13.70 | |
1989 | 05-08-1989 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Dames | 13.52 |
15-05-1989 | Nieuwegein | 1ste klasse | Dames | 13.57 | |
1982 | 04-09-1982 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Dames | 14.70 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 04-09-1982 | Nederlands kampioenschap | Dames | 14.70 |
1989 | 26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Dames | 14.20 |
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Dames | 14.17 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 24-05-1990 | 1ste klasse | Dames | 14.80 |
1992 | 28-05-1992 | Kampioenschap van Nieuwegein | Dames | 13.61 |
1989 | 15-05-1989 | 1ste klasse | Dames | 13.57 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 11-08-1990 | Kampioenschap van Linschoten | Dames | 14.93 |
1991 | 29-06-1991 | Kampioenschap van Linschoten | Dames | 14.25 |
1990 | 11-08-1990 | Kampioenschap van Linschoten | Dames | 14.13 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Dames | 15.06 |
1990 | 08-08-1990 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Dames | 14.80 |
1991 | 10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Dames | 14.71 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 04-08-1990 | Hollands Kampioenschap | Dames | 14.85 |
02-09-1990 | Polsstokdag | Dames | 14.38 | |
04-08-1990 | Hollands Kampioenschap | Dames | 13.36 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 29-07-1989 | NFM | Dames | 14.12 |
29-07-1989 | NFM | Dames | 13.70 | |
19-08-1989 | Tweekamp | Dames | 13.70 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.90 |
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Dames | 11.95 |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Dames | 11.79 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 05-07-1980 | Tweekamp | Dames | 12.30 |
1990 | 23-06-1990 | Vlisterbokaal | Dames | 12.20 |
1989 | 10-06-1989 | 1ste klasse | Dames | 12.07 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.38 |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.30 | |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.23 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Dames | 13.90 |
03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Dames | 13.77 | |
03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Dames | 13.45 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.36 |
03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Dames | 11.83 | |
03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Dames | 11.55 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.21 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.55 | |
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Dames | 12.10 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Dames | 14.28 |
25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.60 | |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Dames | 12.70 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Dames | 11.26 |
28-08-1976 | Tweekamp | Dames | 10.11 |
Creil
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Dames | 12.44 |
04-07-1981 | Tweekamp | Dames | 11.70 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Dames | 12.54 |
03-07-1982 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond