Johannes Haanstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 26-07-1997 | It Heidenskip | Junioren | 15.97 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 25-07-1998 | NFM | Junioren | 16.38 |
1997 | 26-07-1997 | NFM | Junioren | 15.97 |
1996 | 27-07-1996 | NFM | Junioren | 15.65 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Junioren | 14.83 |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.40 |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.36 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.30 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Junioren | 14.29 |
16-08-1997 | Tweekamp | Junioren | 11.90 | |
16-08-1997 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.44 |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.18 | |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Junioren | 12.80 |
01-07-1995 | Tweekamp | Junioren | 0.00 | |
01-07-1995 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond