Douwe Terpstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 03-06-2008 | Buitenpost | Senioren C | 15.87 |
2007 | 19-07-2007 | IJlst | Senioren C | 15.80 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 17-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.79 |
2002 | 01-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.27 |
2001 | 05-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.82 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.04 |
2003 | 15-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.95 |
15-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.83 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 31-07-2004 | NFM | Senioren | 15.02 |
2001 | 14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.41 |
14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.34 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 22-08-2006 | 2de klasse | Senioren C | 14.82 |
2002 | 20-08-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.67 |
2003 | 24-06-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.58 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 19-07-2007 | 2de klasse | Senioren C | 15.80 |
2004 | 23-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 15.50 |
2001 | 06-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.27 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.78 |
2007 | 13-07-2007 | 2de klasse | Senioren C | 14.95 |
08-06-2007 | 2de klasse | Senioren C | 14.79 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 03-06-2008 | 2de klasse | Senioren C | 15.87 |
2007 | 01-06-2007 | 2de klasse | Senioren C | 15.30 |
2004 | 29-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 15.11 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 19-08-2004 | 2de klasse | Senioren C | 14.52 |
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.51 |
2003 | 10-06-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.45 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 14-01-2006 | Indoor | Heren | 11.47 |
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Heren | 10.83 |
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 10.52 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-08-1995 | 1ste klasse | Senioren | 12.49 |
01-08-1995 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 | |
01-08-1995 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond