Pieter Coehoorn
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Joure | Junioren | 15.53 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Polsbroekerdam | Nederlands kampioenschap | Jongens | 16.18 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.57 |
2005 | 27-07-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.40 |
03-09-2005 | Nachtljepperij | Senioren | 15.79 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 28-07-2001 | NFM | Junioren | 17.17 |
2004 | 31-07-2004 | NFM | Senioren | 16.36 |
1999 | 31-07-1999 | NFM | Jongens | 15.90 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 09-08-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 16.25 |
2004 | 24-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 16.24 |
2006 | 20-07-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 16.01 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 06-06-2009 | 2de klasse | Senioren C | 16.55 |
2006 | 06-07-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 16.33 |
2005 | 18-06-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.27 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 15.53 |
2002 | 17-07-2002 | 1ste klasse | Junioren A | 15.43 |
2005 | 21-06-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 15.24 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-08-2006 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.98 |
12-08-2006 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.44 | |
2004 | 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.26 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 28-07-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 16.41 |
28-07-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 16.27 | |
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.98 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 16.47 |
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Senioren A | 15.95 |
2003 | 25-06-2003 | 1ste klasse | Junioren | 15.31 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Senioren | 14.78 |
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Jongens | 14.65 |
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.65 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Junioren | 14.88 |
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Jongens | 14.25 |
15-08-1998 | Tweekamp | Jongens | 14.13 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Heren | 13.18 |
2005 | 12-02-2005 | Indoor | Heren | 12.02 |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 11.53 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 16.18 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.30 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond