Overzicht tweekamp Holland - Friesland sinds 1966
>> Overzicht individuele resultaten tweekampen>> Details
Jaar | Plaats | Datum | Afstand Holland | Afstand Friesland | Wedstrijd verschil | Totaal verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Zegveld | 01-07-2023 | 410.94 | 399.65 | 11.29 | |
2022 | It Heidenskip | 02-07-2022 | 404.63 | 406.66 | -2.03 | |
2021 | Vlist | 14-08-2021 | 398.90 | 387.35 | 11.55 | |
2019 | IJlst | 06-07-2019 | 391.60 | 393.34 | -1.74 | |
2018 | Linschoten | 07-07-2018 | 415.03 | 396.34 | 18.69 | |
2017 | Buitenpost | 01-07-2017 | 383.34 | 389.00 | -5.66 | |
2016 | Polsbroekerdam | 02-07-2016 | 395.37 | 388.35 | 7.02 | |
2015 | Burgum | 04-07-2015 | 389.89 | 387.80 | 2.09 | |
2014 | Linschoten | 05-07-2014 | 395.81 | 389.39 | 6.42 | |
2013 | It Heidenskip | 06-07-2013 | 402.53 | 404.86 | -2.33 | |
2012 | Jaarsveld | 14-07-2012 | 388.67 | 385.34 | 3.33 | |
2011 | Grijpskerk | 02-07-2011 | 385.37 | 393.70 | -8.33 | |
2010 | Vlist | 03-07-2010 | 371.33 | 375.34 | -4.01 | |
2009 | Winsum | 04-07-2009 | 383.54 | 385.91 | -2.37 | |
2008 | Polsbroekerdam | 05-07-2008 | 389.71 | 387.44 | 2.27 | |
2007 | IJlst | 07-07-2007 | 374.53 | 376.50 | -1.97 | |
2006 | Linschoten | 01-07-2006 | 372.18 | 360.92 | 11.26 | |
2005 | Buitenpost | 02-07-2005 | 361.23 | 371.99 | -10.76 | |
2004 | Jaarsveld | 26-06-2004 | 357.58 | 365.70 | -8.12 | |
2003 | Joure | 28-06-2003 | 350.32 | 362.62 | -12.30 | |
2002 | Bergum | 06-07-2002 | 344.18 | 361.85 | -17.67 | |
2001 | It Heidenskip | 18-08-2001 | 344.02 | 360.16 | -16.14 | |
Polsbroekerdam | 07-07-2001 | 349.92 | 357.01 | -7.09 | -23.23 | |
2000 | Linschoten | 19-08-2000 | 343.82 | 350.98 | -7.16 | |
Grijpskerk | 24-06-2000 | 338.73 | 353.73 | -15.00 | -22.16 | |
1999 | Zwaagwesteinde | 21-08-1999 | 343.32 | 366.52 | -23.20 | |
Jaarsveld | 03-07-1999 | 344.39 | 346.75 | -2.36 | -25.56 | |
1998 | Linschoten | 15-08-1998 | 343.87 | 354.74 | -10.87 | |
IJlst | 04-07-1998 | 343.27 | 352.27 | -9.00 | -19.87 | |
1997 | Buitenpost | 16-08-1997 | 383.46 | 401.92 | -18.46 | |
Jaarsveld | 05-07-1997 | 385.93 | 395.29 | -9.36 | -27.82 | |
1996 | Linschoten | 17-08-1996 | 386.37 | 396.83 | -10.46 | |
1995 | Joure | 19-08-1995 | 334.03 | 341.69 | -7.66 | |
Polsbroekerdam | 01-07-1995 | 322.11 | 327.83 | -5.72 | -13.38 | |
1994 | Linschoten | 20-08-1994 | 416.44 | 435.01 | -18.57 | |
Grijpskerk | 02-07-1994 | 412.19 | 427.39 | -15.20 | -33.77 | |
1993 | Buitenpost | 21-08-1993 | 418.53 | 440.30 | -21.77 | |
Polsbroekerdam | 03-07-1993 | 405.17 | 426.52 | -21.35 | -43.12 | |
1992 | De Meije | 15-08-1992 | 423.62 | 426.04 | -2.42 | |
It Heidenskip | 04-07-1992 | 412.10 | 424.89 | -12.79 | -15.21 | |
1991 | IJlst | 17-08-1991 | 413.81 | 432.36 | -18.55 | |
Jaarsveld | 06-07-1991 | 412.15 | 403.22 | 8.93 | -9.62 | |
1990 | Jaarsveld | 18-08-1990 | 421.43 | 433.91 | -12.48 | |
Winsum | 07-07-1990 | 405.95 | 412.60 | -6.65 | -19.13 | |
1989 | It Heidenskip | 19-08-1989 | 420.83 | 442.28 | -21.45 | |
Groot Ammers | 01-07-1989 | 410.09 | 414.32 | -4.23 | -25.68 | |
1988 | Jaarsveld | 20-08-1988 | 414.72 | 419.50 | -4.78 | |
Vrouwenparochie | 02-07-1988 | 398.26 | 421.62 | -23.36 | -28.14 | |
1987 | IJlst | 15-08-1987 | 432.40 | 436.38 | -3.98 | |
Linschoten | 04-07-1987 | 426.73 | 437.77 | -11.04 | -15.02 | |
1986 | Jaarsveld | 16-08-1986 | 422.29 | 423.95 | -1.66 | |
Buitenpost | 05-07-1986 | 398.93 | 403.78 | -4.85 | -6.51 | |
1985 | It Heidenskip | 17-08-1985 | 431.12 | 458.15 | -27.03 | |
Nieuwegein | 06-07-1985 | 434.54 | 441.71 | -7.17 | -34.20 | |
1984 | It Heidenskip | 25-08-1984 | 418.58 | 449.32 | -30.74 | |
De Meije | 07-07-1984 | 429.45 | 417.76 | 11.69 | -19.05 | |
1983 | Jaarsveld | 20-08-1983 | 436.80 | 437.13 | -0.33 | |
Westergeest | 02-07-1983 | 422.52 | 427.97 | -5.45 | -5.78 | |
1982 | Buitenpost | 28-08-1982 | 423.95 | 430.86 | -6.91 | |
Noordwijkerhout? | 03-07-1982 | 432.15 | 429.05 | 3.10 | -3.81 | |
1981 | Jaarsveld | 29-08-1981 | 432.21 | 434.06 | -1.85 | |
Creil | 04-07-1981 | 409.45 | 430.01 | -20.56 | -22.41 | |
1980 | Grijpskerk | 23-08-1980 | 401.81 | 422.15 | -20.34 | |
Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | 05-07-1980 | 415.11 | 415.06 | 0.05 | -20.29 | |
1979 | Jaarsveld | 25-08-1979 | 423.03 | 422.59 | 0.44 | |
Makkum | 07-07-1979 | 415.81 | 409.32 | 6.49 | 6.93 | |
1978 | Buitenpost | 26-08-1978 | 409.08 | 414.07 | -4.99 | |
1977 | Jaarsveld | 27-08-1977 | 418.19 | 411.31 | 6.88 | |
Buitenpost | 09-07-1977 | 426.61 | 422.23 | 4.38 | 11.26 | |
1976 | Bergum | 28-08-1976 | 406.14 | 407.24 | -1.10 | |
1975 | Jaarsveld | 23-08-1975 | 415.92 | 403.17 | 12.75 | |
1974 | Drachten | 31-08-1974 | 347.66 | 351.53 | -3.87 | |
1973 | Jaarsveld | 01-09-1973 | 366.21 | 352.44 | 13.77 | |
1972 | Drachten | 02-09-1972 | 368.52 | 379.56 | -11.04 | |
1971 | Jaarsveld | 04-09-1971 | 358.36 | 355.57 | 2.79 | |
1970 | Drachten | 29-08-1970 | 361.54 | 377.01 | -15.47 | |
1969 | Jaarsveld | 30-08-1969 | 315.87 | 315.25 | 0.62 | |
1968 | Akmarijp | 31-08-1968 | 248.94 | 258.24 | -9.30 | |
1967 | Jaarsveld | 09-09-1967 | 320.92 | 329.25 | -8.33 | |
1966 | Hallum | 10-09-1966 | 213.59 | 220.01 | -6.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond