3e klasse
Aantal wedstrijden: 149 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.70 | Thewis Hobma | 21-06-2025 | Burgum |
Dames | 15.90 | Marrit v/d Wal | 21-06-2025 | Burgum |
Junioren | 18.32 | Rutger Haanstra | 13-08-2022 | IJlst |
Jongens | 17.84 | Jelte Folkertsma | 04-08-2021 | Winsum |
Meisjes | 14.58 | Noa de Boer | 18-08-2022 | It Heidenskip |
Meisjes B | 10.40 | Fenna Jongsma | 23-06-2018 | IJlst |
Jeugd | 10.77 | Romke Jan Kootstra | 07-07-2017 | Grijpskerk |
FLB 3de klasse
PBH 3de klasse
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond