Clubkampioenschap Vlist
Aantal wedstrijden: 16 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 15.94 | Wim Rietveld | 06-09-1975 | Jaarsveld |
Dames | 11.85 | Wil v.d. Berg | 01-01-1973 | Jaarsveld |
Junioren | 15.89 | Aart de With | 01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok |
Jongens | 13.79 | Arie Rietveld | 06-09-1975 | Jaarsveld |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|
01-01-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Wim Rietveld 15.94 meter | Wil v.d. Berg 11.12 meter | Aart de With 15.76 meter | Arie Rietveld 13.79 meter |
06-09-1975 | Jaarsveld | Wim Rietveld 15.94 meter | Wil v.d. Berg 11.12 meter | Aart de With 15.76 meter | Arie Rietveld 13.79 meter |
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Anton van der Bas 15.69 meter | Wil v.d. Berg 11.48 meter | Aart de With 15.89 meter | Henk van Os 12.66 meter |
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Anton van der Bas 15.50 meter | Wil v.d. Berg 11.41 meter | Aart de With 15.81 meter | Jos Meskers 12.53 meter |
01-01-1973 | Jaarsveld | Anton van der Bas 15.60 meter | Wil v.d. Berg 11.54 meter | Aart de With 15.08 meter | Jos Meskers 12.19 meter |
01-01-1973 | Jaarsveld | Anton van der Bas 15.02 meter | Wil v.d. Berg 11.85 meter | Aart de With 15.27 meter | Floor Doornenbal 12.53 meter |
09-09-1972 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Anton van der Bas 14.70 meter | Wil v.d. Berg 10.13 meter | Wim Rietveld 13.95 meter | Aart de With 12.77 meter |
11-09-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Anton van der Bas 14.96 meter | Nora de Jong 10.43 meter | Wim Rietveld 14.66 meter | Aart de With 12.98 meter |
29-07-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Anton van der Bas 14.69 meter | Nora de Jong 9.07 meter | John Kruiswijk 13.52 meter | Aart de With 11.15 meter |
27-07-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Anton van der Bas 14.70 meter | Wil v.d. Berg 9.30 meter | Wim Rietveld 14.29 meter | Aart de With 11.73 meter |
05-08-1970 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Leo de Ruiter 14.56 meter | Ada Meuleman-de Wit 9.37 meter | Henny Langerak 13.37 meter | Wim Rietveld 11.47 meter |
29-07-1970 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Leo de Ruiter 14.17 meter | Ada Meuleman-de Wit 9.21 meter | Henny Langerak 13.37 meter | Wim Rietveld 11.24 meter |
13-09-1969 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Johan Boersma 15.02 meter | Nora de Jong 9.85 meter | Gerrit van Dijk 14.18 meter | Wim de Jong 12.76 meter |
16-09-1967 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Anton van der Bas 13.85 meter | Herma v.d. Grijn 9.77 meter | Harry de Bruin 12.32 meter | Willem Brouwer Jr. 10.54 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond