GPI Bokaal
Aantal wedstrijden: 8 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.89 | Jaco de Groot | 20-08-2011 | Jaarsveld |
Dames | 16.34 | Wendy Helmes | 18-08-2012 | Jaarsveld |
Junioren | 19.76 | Rian Baas | 17-08-2013 | Jaarsveld |
Jongens | 18.96 | Erwin Timmerarends | 20-08-2011 | Jaarsveld |
Meisjes | 14.18 | Fabiënne Overbeek | 20-08-2016 | Jaarsveld |
PBH 1ste klasse
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond