Kamp. De Meije
Aantal wedstrijden: 4 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 17.51 | Ronald Overbeek | 17-07-1998 | Polsbroekerdam |
Dames | 13.36 | Marja van Kooten | 09-08-1997 | Linschoten |
Junioren | 16.47 | Remco van den Berg | 17-07-1998 | Polsbroekerdam |
Jongens | 14.39 | Rick Lodder | 09-08-1997 | Linschoten |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|
10-06-2000 | Linschoten | Lambert Groothedde 17.29 meter | Margriet Kamphof 11.84 meter | Bertjan van Vliet 16.39 meter | Jarno Knijff 13.47 meter |
29-05-1999 | Linschoten | Aart de With 16.30 meter | Marja van Kooten 12.48 meter | Rick Lodder 12.86 meter | Bertjan van Vliet 13.60 meter |
17-07-1998 | Polsbroekerdam | Ronald Overbeek 17.51 meter | Margriet Kamphof 12.17 meter | Remco van den Berg 16.47 meter | Rick Lodder 13.82 meter |
09-08-1997 | Linschoten | Aart de With 17.36 meter | Marja van Kooten 13.36 meter | Remco van den Berg 16.01 meter | Rick Lodder 14.39 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond