Novosan bokaal
Aantal wedstrijden: 4 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.52 | Jaco de Groot | 21-07-2010 | Jaarsveld |
Dames | 15.24 | Dymphie Baas | 08-07-2009 | Jaarsveld |
Junioren | 18.02 | Anthony Lekkerkerker | 21-07-2010 | Jaarsveld |
Jongens | 17.35 | Wilco van Amerongen | 08-07-2009 | Jaarsveld |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|
21-07-2010 | Jaarsveld | Jaco de Groot 20.52 meter | Wendy Helmes 14.50 meter | Anthony Lekkerkerker 18.02 meter | Erwin Timmerarends 16.85 meter |
08-07-2009 | Jaarsveld | Jaco de Groot 17.92 meter | Dymphie Baas 15.24 meter | Jan-Willem de Groot 17.00 meter | Wilco van Amerongen 17.35 meter |
15-08-2008 | Jaarsveld | Jaco de Groot 20.19 meter | Dymphie Baas 14.60 meter | Jan-Willem de Groot 16.73 meter | Rick Barten 16.71 meter |
19-06-2007 | Jaarsveld | Jaco de Groot 18.58 meter | Carla Bos 13.50 meter | Floris van Elzakker 16.85 meter | Anthony Lekkerkerker 16.39 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond