Uitslag Wisselbokaal 2008
Vlist 24-05-2008
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 18.88 |
Dames | Wendy Helmes | 14.10 |
Junioren | Christiaan Spruit | 17.67 |
Jongens | Dennis van Zelderen | 16.59 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.88 | 17.13 | 17.98 | 18.88 | 16.15 | 18.58 |
2 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 17.68 | 16.15 | 17.68 | 15.80 | 17.06 | 13.86 |
3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.45 | 16.13 | 17.45 | 16.48 | 13.33 | 12.96 |
4 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.32 | 15.62 | 17.32 | 17.28 | ||
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.14 | 14.97 | 17.14 | 16.87 | ||
6 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.57 | 15.35 | 14.65 | 16.57 | ||
7 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.27 | 16.05 | 15.37 | 16.27 | ||
8 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.65 | 13.01 | 13.40 | 15.65 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.10 | 0.00 | 12.93 | 13.72 | 14.10 | 13.38 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.01 | 12.00 | 12.87 | 13.82 | 14.01 | 14.01 |
3 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.33 | 13.33 | 12.69 | 13.19 | 12.01 | 0.00 |
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.26 | 13.26 | 12.64 | 13.19 | ||
5 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.78 | 11.92 | 12.78 | 12.43 | ||
6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.46 | 11.65 | 0.00 | 12.46 | ||
7 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 11.58 | 0.00 | 11.58 | 10.80 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 17.67 | 15.92 | 16.89 | 13.55 | 15.86 | 17.67 (p.r.) |
2 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 16.41 | 15.18 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.40 | 15.05 | 15.63 | 16.32 | 16.40 | 16.26 |
4 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 15.83 | 15.24 | 15.83 | 13.66 | ||
5 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.82 | 14.54 | 15.82 | 15.58 | ||
6 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 15.74 | 15.36 | 0.00 | 15.74 | ||
7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 14.43 | ||
8 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 14.36 | 13.56 | 0.00 | 14.36 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 16.59 | 15.02 | 14.47 | 16.59 (p.r.) | 13.28 | 0.00 |
2 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 14.75 | 13.32 | 13.30 | 14.24 (p.r.) | 14.10 | 14.75 (p.r.) |
3 | Rick Barten, Linschoten | LS | 14.56 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Reinier Langerak, Linschoten | 14.11 | 12.56 | 12.97 | 14.11 | |||
5 | Freek Strien, Benschop | PD | 13.93 | 12.71 | 13.39 | 13.93 | ||
6 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 13.75 | 13.75 (p.r.) | 12.39 | 13.47 | ||
7 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 13.62 | 12.47 | 13.62 | 0.00 | ||
8 | Rian Baas, Gouda | PD | 13.47 | 12.23 | 13.47 | 12.91 | ||
9 | Thijs Hoogendoorn, Linschoten | LS | 13.05 | 11.18 | 13.05 (p.r.) | 12.82 | ||
10 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.31 | 12.08 | 11.36 | 12.31 | ||
11 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 12.16 | 11.77 | 11.81 | 12.16 | ||
12 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 11.68 | 10.54 | 11.68 | 11.59 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 12.76 | 11.00 | 0.00 | 12.76 (p.r.) | ||
2 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 11.96 | 11.29 | 11.96 | 10.35 | ||
3 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 11.63 | 11.63 | 8.74 | 10.81 | ||
4 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 11.49 | 10.84 | 11.49 | 11.05 | ||
5 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 11.41 | 11.41 | 9.30 | 11.36 | ||
6 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 10.93 | 0.00 | 10.55 | 10.93 | ||
7 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 10.77 | 10.77 | 9.70 | 0.00 | ||
8 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 10.60 | 10.16 | 9.59 | 10.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond