Uitslag Wisselbokaal 2008
Vlist 12-06-2008
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.84 |
Dames | Dymphie Baas | 14.79 |
Junioren | Corné Spruit | 16.39 |
Jongens | Dennis van Zelderen | 15.68 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.84 | 19.26 | 19.24 | 0.00 | 19.84 | 0.00 |
2 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.76 | 16.46 | 0.00 | 17.35 | 16.52 | 17.76 |
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.70 | 16.95 | 17.70 | 13.47 | 17.44 | 0.00 |
4 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.20 | 16.99 | 17.20 | 0.00 | ||
5 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.76 | 16.35 | 16.76 | 0.00 | ||
7 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 15.71 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.79 | 13.34 | 13.59 | 14.79 | 0.00 | 11.20 |
2 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 14.00 | 13.91 | 14.00 | 0.00 | 11.22 | 12.76 |
3 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.81 | 13.60 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.00 | 12.99 | 13.00 | 11.73 | ||
5 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.93 | 12.93 | 11.69 | 10.73 | ||
6 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.39 | 12.00 | 12.29 | 12.39 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 15.70 | 15.46 |
2 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.35 | 15.97 | 16.20 | 14.86 | 14.92 | 16.35 |
3 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.97 | 15.14 | 15.53 | 15.97 | 0.00 | 15.46 |
4 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 15.96 | 15.56 | 15.71 | 15.96 | ||
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.57 | 15.39 | 13.82 | 15.57 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.95 | 14.95 | 14.73 | 14.95 | ||
7 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.53 | 14.44 | 14.28 | 14.53 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 15.68 | 13.89 | 15.68 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
2 | Rick Barten, Linschoten | LS | 15.64 | 15.64 | 15.19 | 15.48 | 0.00 | 0.00 |
3 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.43 | 13.59 | 14.35 | 15.43 (p.r.) | 12.73 | 13.50 |
4 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 14.42 | 13.40 | 14.15 (p.r.) | 14.42 (p.r.) | ||
5 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 14.33 | 11.22 | 13.75 | 14.33 | ||
6 | Reinier Langerak, Linschoten | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 13.50 | |||
7 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Thijs Hoogendoorn, Linschoten | LS | 13.03 | 13.03 | 12.92 | 11.47 | ||
9 | Rian Baas, Gouda | PD | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 12.53 | ||
10 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 12.74 | 12.05 | 12.14 | 12.74 | ||
11 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 12.70 | 12.34 | 12.70 | 12.20 | ||
12 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 12.45 | 0.00 | 10.17 | 12.45 | ||
13 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.23 | 11.92 | 12.23 | 0.00 | ||
14 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 11.74 | 11.12 | 11.74 | |||
15 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | ||
16 | Ruben van Egmond, Harmelen | 11.43 | 11.26 | 11.43 | 9.78 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordin Maton, Benschop | PD | 12.60 | 12.25 | 12.04 | 12.60 | ||
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 12.53 | 10.30 | 12.00 | 12.53 | ||
3 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 11.99 | 11.19 | 10.80 | 11.99 (p.r.) | ||
4 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 11.51 | 11.10 | 11.12 | 11.51 | ||
5 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 10.97 | ||
6 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 11.32 | 10.90 | 11.32 | 11.11 | ||
7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 10.94 | 10.18 | 10.93 | 10.94 | ||
8 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 10.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond