Uitslag Vlisterbokaal
Vlist 19-07-2008
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.46 |
Dames | Dymphie Baas | 14.08 |
Junioren | Corné Spruit | 18.19 |
Jongens | Rick Barten | 16.04 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.46 | 15.64 | 18.03 | 19.46 | 18.80 | 0.00 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 16.69 | 0.00 | 16.52 |
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.78 | 16.50 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | ||
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.69 | 16.25 | 16.69 | 0.00 | ||
6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 16.16 | ||
7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.05 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | ||
8 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.08 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 14.08 | 12.69 |
2 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.63 | 12.00 | 0.00 | 13.63 (p.r.) | 12.27 | 13.03 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.59 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 13.59 | 0.00 |
4 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.18 | 12.31 | 0.00 | 13.18 | ||
5 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.00 | 13.00 | 12.77 | 0.00 | ||
6 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.44 | 11.50 | 0.00 | 12.44 | ||
8 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 18.19 | 18.19 (p.r.) | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 13.13 | 0.00 |
3 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.31 | 15.99 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 |
4 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.28 | 15.44 | 16.28 | 12.47 | ||
5 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 15.42 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | ||
6 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Barten, Linschoten | LS | 16.04 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 15.08 |
2 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.75 | 15.75 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 14.92 |
3 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 14.81 | 11.84 | 13.30 | 14.81 | 14.12 | 14.64 |
4 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 14.40 | ||
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 14.50 | 13.39 | 0.00 | 14.50 | ||
6 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 13.58 | 13.58 | 12.98 | 0.00 | ||
7 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 13.56 | 11.77 | 12.99 | 13.56 | ||
8 | Reinier Langerak, Linschoten | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 13.16 | 12.84 | 13.16 | 0.00 | ||
10 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 13.06 | 12.49 | 13.06 | 0.00 | ||
11 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 12.89 | 11.27 | 12.89 | 0.00 | ||
12 | Thijs Hoogendoorn, Linschoten | LS | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 12.55 | ||
13 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.65 | 12.34 | 0.00 | 12.65 | ||
14 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | ||
15 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Laurens Lekkerkerker | JV | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 9.81 | ||
17 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 13.32 | 11.65 | 13.32 (p.r.) | 11.78 | ||
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 12.36 | 11.92 | 11.77 | 12.36 | ||
3 | Jordin Maton, Benschop | PD | 12.26 | 11.13 | 11.71 | 12.26 | ||
4 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 10.36 | ||
5 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 11.41 | 11.41 | 10.70 | 0.00 | ||
6 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 9.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond