Uitslag 2de klasse
It Heidenskip 20-06-2009
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Pieter Coehoorn | 15.03 |
Dames | Hilianne v/d Wal | 13.83 |
Junioren | Terry Gerlofsma | 15.99 |
Jongens | John Krist | 14.92 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 15.03 | 14.86 | 15.03 | 0.00 | ||
2 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.46 | 0.00 | 14.46 | 14.33 | ||
3 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.43 | 0.00 | 14.12 | 14.43 | |||
4 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.25 | 12.66 | 14.25 | 12.66 | ||
5 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 14.04 | 13.15 | 0.00 | 14.04 (p.r.) | ||
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.02 | 12.50 | 13.02 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 13.83 | 13.83 (p.r.) | 11.95 | 11.95 | ||
2 | Jildou Postma, Winsum | WI | 13.27 | 13.27 | 13.05 | 10.91 | ||
3 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.10 | 11.55 | 11.36 | 12.10 | ||
4 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.09 | 10.97 | 11.92 | 12.09 | ||
5 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 11.93 | 10.43 | 11.93 | 11.17 | ||
6 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.85 | 11.49 | 11.82 (p.r.) | 11.85 (p.r.) | ||
7 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 10.47 | ||
8 | Symke Wolters, Burgum | BG | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 11.84 | 10.39 | 11.84 (p.r.) | 11.15 | ||
2 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.32 | 9.86 | 11.18 | 11.32 | ||
3 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 11.29 | 11.29 | 10.62 | 0.00 | ||
4 | Alina Tilkema, Burgum | BG | 11.20 | 9.96 | 9.98 | 11.20 | ||
5 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 10.92 | 10.11 | 10.92 | 10.04 | ||
6 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | ||
7 | Marije v/d Berg, Rotsterhaule | 10.59 | 0.00 | 9.91 | 10.59 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 15.99 | 15.99 (p.r.) | 14.69 | 14.90 | ||
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.84 | 0.00 | 13.86 | 15.84 | ||
3 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 15.68 | 15.68 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.63 | 14.43 | 14.94 | 15.63 (p.r.) | ||
5 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 15.41 | 13.62 | 15.41 | 15.18 | ||
6 | Evert Bakker, Parrega | HS | 14.97 | 14.97 | 14.15 | 13.31 | ||
7 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 14.54 | 14.00 | 14.54 | 0.00 | ||
8 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.36 | 13.98 | 14.36 | 13.49 | ||
9 | Alard Beerda, Burgum | BG | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 13.52 | ||
10 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 12.46 | 12.26 | 12.46 | 0.00 | |||
11 | Jos Beerda, Burgum | BG | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.92 | 12.35 | 13.55 | 14.92 (p.r.) | ||
2 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.24 | 13.82 | 13.40 | 14.24 | |||
3 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 14.21 | 12.00 | 13.91 | 14.21 | ||
4 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 13.87 | 13.87 | 13.71 | 10.60 | ||
5 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.34 | 12.62 | 13.34 (p.r.) | 12.89 | ||
6 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 13.30 | 13.30 | 12.16 | 12.48 | ||
7 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.05 | 12.57 | 11.70 | 13.05 | ||
8 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 12.51 | 12.36 | 12.51 | 12.23 | ||
9 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 11.98 | 11.65 | 11.33 | 11.98 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | 13.44 | 13.44 (p.r.) | 0.00 | 13.32 | |||
2 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 13.14 | 0.00 | 13.14 (p.r.) | 11.12 | |||
3 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 12.94 | 12.05 (p.r.) | 11.10 | 12.94 (p.r.) | ||
4 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 12.85 | 12.33 (p.r.) | 12.85 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.80 | 10.22 | 0.00 | 12.80 | ||
6 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 12.47 | 11.43 | 12.47 (p.r.) | 12.06 | ||
7 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.14 | 10.88 (p.r.) | 12.14 (p.r.) | 11.21 | ||
8 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 12.05 | 12.05 (p.r.) | 10.24 | 10.71 | ||
9 | Stephan v/d Molen, Joure | 11.93 | 11.93 (p.r.) | 11.31 | 11.45 | |||
10 | René Braaksma, Niawier | BT | 11.71 | 11.71 (p.r.) | 11.02 | 10.44 | ||
11 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 11.32 | 11.32 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond