Uitslag 2de klasse
Burgum 18-07-2009
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinder Steenbeek | 15.72 |
Dames | Hilianne v/d Wal | 13.55 |
Junioren | Evert Bakker | 15.71 |
Jongens | Jan Burghout | 15.32 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.72 | 0.00 | 15.50 | 15.72 | ||
2 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.15 | 12.46 | 0.00 | 15.15 (p.r.) | ||
3 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | ||
4 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | ||
5 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 13.84 | |||
6 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 12.78 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 13.55 | 13.33 | 13.07 | 13.55 | ||
2 | Jildou Postma, Winsum | WI | 13.20 | 12.78 | 13.20 | 10.50 | ||
3 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 12.92 | 0.00 | 11.54 | 12.92 | ||
4 | Symke Wolters, Burgum | BG | 12.05 | 11.66 | 10.23 | 12.05 | ||
5 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 10.96 | ||
6 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | ||
7 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | ||
2 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 11.69 | 11.69 | 10.98 | 11.28 | ||
3 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 11.57 | 10.66 | 10.96 | 11.57 | ||
4 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.27 | 11.01 | 11.27 | 10.06 | ||
5 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 10.69 | 0.00 | 10.52 | 10.69 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Bakker, Parrega | HS | 15.71 | 0.00 | 15.03 | 15.71 | ||
2 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 14.31 | ||
3 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.17 | 15.13 | 0.00 | 15.17 | ||
4 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | ||
5 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 13.84 | ||
6 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 13.53 | 13.53 | 12.26 | 0.00 | |||
7 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 12.62 | ||
8 | Sikke Jeeninga, Hemelum | HS | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Burghout, Burgum | BT | 15.32 | 15.32 | 9.51 | 10.28 | ||
2 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 15.11 | 15.11 (p.r.) | 14.93 | 13.58 | |||
3 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 14.61 | 14.61 (p.r.) | 13.40 | 13.76 | ||
4 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 14.14 | 0.00 | 13.70 | 14.14 | ||
5 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.95 | 13.52 | 13.76 | 13.95 | ||
7 | Haye Galama | BG | 13.03 | 12.28 | 0.00 | 13.03 | ||
8 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 12.94 | 12.07 | 12.94 | 0.00 | ||
9 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 12.53 | 12.53 | 11.24 | 12.20 | ||
10 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 11.99 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.14 | 13.32 | 14.14 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.10 | 13.37 | 13.72 | 14.10 | ||
3 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 13.86 | 13.86 (p.r.) | 13.77 | 12.69 | ||
4 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 13.78 | 13.78 | 13.49 | 13.41 | ||
5 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 12.08 | 11.83 | 12.08 | 0.00 | |||
8 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 11.92 | 11.66 | 11.92 (p.r.) | 11.62 | ||
9 | Stephan v/d Molen, Joure | 11.90 | 11.35 | 11.90 | 11.34 | |||
10 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 11.32 | 11.32 | 11.17 | 11.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond