Uitslag 2de klasse
IJlst 03-08-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelte Hitzert | 15.23 |
Dames | Sylvia v/d Hoek | 13.44 |
Junioren | Menno Devilee | 16.84 |
Jongens | Gerrit Dijkstra | 15.31 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.23 | 14.83 | 15.23 | 14.90 |
2 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 14.74 | 11.64 | 14.05 | 14.74 |
3 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.52 | 12.19 | 13.52 | 0.00 |
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.50 | 13.50 | 11.40 | 0.00 |
5 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 12.86 | 12.13 | 0.00 | 12.86 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.44 | 12.62 | 13.44 | 0.00 |
2 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.73 | 12.73 (p.r.) | 11.68 | 12.57 |
3 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.50 | 10.75 | 10.48 | 12.50 |
4 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.30 | 12.25 | 12.30 | 0.00 |
5 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 11.30 | 10.26 | 10.78 | 11.30 |
6 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.28 | 11.28 | 10.47 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 11.83 | 11.83 | 11.06 | 0.00 |
2 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 11.25 |
3 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 11.68 | 11.68 | 11.39 | 0.00 |
4 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 11.06 | 10.74 | 0.00 | 11.06 |
5 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 10.25 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 16.84 | 13.38 | 16.84 (p.r.) | 13.73 |
2 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 16.33 | 15.25 | 0.00 | 16.33 |
3 | Alard Beerda, Burgum | BG | 15.57 | 15.57 | 13.33 | 14.31 |
4 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 15.15 | 15.15 | 14.86 | 14.56 |
5 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 14.97 | 12.54 | 14.18 | 14.97 |
6 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 14.95 | 14.57 | 14.95 | 0.00 |
7 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.77 | 13.76 | 14.77 | 14.08 |
8 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.20 | 14.20 | 12.68 | 0.00 | |
9 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.03 | 14.03 | 12.66 | 13.95 |
10 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 15.31 | 14.73 | 15.31 | 10.82 |
2 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.31 | 14.31 | 14.11 | 0.00 |
3 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 14.03 | 13.81 | 14.03 | 0.00 |
4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.01 | 12.59 | 14.01 | 0.00 |
5 | Stephan v/d Molen, Joure | 13.87 | 13.33 | 13.71 | 13.87 | |
6 | Haye Galama | BG | 13.78 | 12.40 | 12.70 | 13.78 |
7 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 13.75 | 12.03 | 13.10 | 13.75 | |
8 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 13.55 | 12.40 | 13.55 | 11.01 |
9 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 13.44 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 14.96 | 12.48 | 12.62 | 14.96 (p.r.) |
2 | Wander Wouda, Burgum | BG | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 12.39 |
3 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.11 | 11.46 | 11.62 | 13.11 |
4 | Auke Fokkema, Slappeterp | WI | 12.86 | 12.32 | 12.86 | 12.36 |
5 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 11.56 | 10.12 | 11.56 (p.r.) | 11.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond