Uitslag 2de klasse
Winsum 06-08-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelte Hitzert | 16.39 |
Dames | Sylvia v/d Hoek | 13.07 |
Junioren | Dictus Hoeksma | 16.28 |
Jongens | Gjalt Veenstra | 14.59 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 16.39 | 15.07 | 14.67 | 16.39 |
2 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 14.61 |
3 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.49 | 14.32 | 0.00 | 14.49 | |
4 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.42 | 12.75 | 13.42 | 12.63 |
5 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 13.41 | 0.00 | 11.77 | 13.41 |
6 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 |
7 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.09 |
8 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.07 | 11.59 | 13.07 | 0.00 |
2 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.43 | 11.58 | 12.43 | 12.10 |
3 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 12.41 | 10.95 | 12.41 | 11.48 |
4 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.28 | 11.79 | 12.28 | 11.98 |
5 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 12.14 | 11.06 | 12.14 | 11.15 |
6 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.86 | 0.00 | 10.97 | 11.86 |
7 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 12.75 | 11.10 | 11.22 | 12.75 (p.r.) |
2 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 12.65 | 12.57 | 12.65 | 10.25 |
3 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 12.57 | 11.99 | 12.38 | 12.57 |
4 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 16.28 |
2 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 15.95 | 14.27 | 13.86 | 15.95 |
3 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.45 | 14.29 | 14.89 | 15.45 |
4 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 15.39 | 14.56 | 14.92 | 15.39 (p.r.) |
5 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 15.15 | 13.94 | 14.46 | 15.15 (p.r.) |
6 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.87 | 14.87 | 14.45 | 0.00 |
7 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.63 | 14.45 | 11.70 | 14.63 | |
8 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 14.40 | 14.40 | 13.86 | 0.00 |
9 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 13.38 | 13.38 | 11.96 | 12.83 |
10 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 11.39 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 14.59 | 14.59 (p.r.) | 13.18 | 0.00 |
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.26 | 14.00 | 14.26 | 0.00 |
3 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.17 | 12.24 | 13.31 | 14.17 |
4 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 14.11 |
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 12.51 |
6 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 12.84 | 12.84 | 10.50 | 10.07 |
7 | Stephan v/d Molen, Joure | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander Wouda, Burgum | BG | 14.15 | 13.12 | 14.15 | 0.00 |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 13.68 | 0.00 | 10.41 | 13.68 |
3 | Auke Fokkema, Slappeterp | WI | 12.62 | 12.35 | 12.62 | 0.00 |
4 | René Braaksma, Niawier | BT | 12.58 | 0.00 | 12.58 | 12.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond