Uitslag 2de klasse
Joure 31-05-2011
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bart Holtrop | 14.40 |
| Dames | Anneke Broersma | 13.40 |
| Junioren | Benny v/d Ploeg | 14.56 |
| Jongens | Jarno Hoekstra | 13.00 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.24 | 13.24 | 0.00 | |||
| 3 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 13.22 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | ||
| 4 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.40 | 10.57 | 13.40 | 12.42 | ||
| 2 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 12.13 | 12.13 | 10.09 | 11.78 | ||
| 3 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 11.46 | ||
| 4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.06 | 11.26 | 12.06 | 11.47 | ||
| 5 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 11.75 | 11.75 | 11.47 | 11.07 | ||
| 6 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.64 | 11.64 | 10.42 | 0.00 | ||
| 7 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.36 | 11.36 | 11.12 | 10.29 | ||
| 8 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 10.84 | 0.00 | 10.40 | 10.84 |
Dames C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | ||
| 2 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 11.90 | 0.00 | 11.11 | 11.90 | ||
| 3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | ||
| 4 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 10.45 | 0.00 | 10.43 | 10.45 | ||
| 5 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | ||
| 6 | Femke Waltje, Drachten | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.56 | 0.00 | 14.56 | 14.04 | ||
| 2 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 14.26 | 0.00 | 13.41 | 14.26 | ||
| 4 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | ||
| 5 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 13.45 | 0.00 | 13.45 | 12.80 | ||
| 6 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | JR | 13.21 | 12.11 | 13.01 | 13.21 | ||
| 7 | Stephan v/d Molen, Joure | JR | 13.05 | 12.67 | 0.00 | 13.05 | ||
| 8 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 12.07 | 11.04 | 12.07 | 0.00 | ||
| 10 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | René Braaksma, Niawier | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | Jelmer Storm, Stroobos | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 12.34 | 12.34 | 12.05 | 11.49 | ||
| 2 | Arjan Jonker, Poppenwier | WI | 12.12 | 11.60 | 11.49 | 12.12 | ||
| 3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 11.61 | 11.61 | 11.12 | 0.00 | ||
| 4 | Rick Reurink, Kollum | BT | 11.55 | 0.00 | 11.55 (p.r.) | 0.00 | ||
| 5 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 11.11 | 10.99 | 11.11 | 10.43 | ||
| 6 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 10.99 | 10.01 | 10.99 | 10.83 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 13.00 | 13.00 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Riemer Miedema, It Heidenskip | HS | 10.88 | 10.47 | 10.88 | 10.81 | ||
| 3 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 10.26 | ||
| 4 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | ||
| 5 | Joost Jukema, Oosterbierum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




