Uitslag 1ste klasse
Burgum 11-06-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 19.49 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 14.65 |
Junioren | Hans Ulco de Boer | 18.89 |
Jongens | Sytse Bokma | 17.14 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.49 | 18.22 | 19.49 | 18.56 | 0.00 | 0.00 |
2 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 19.27 | 0.00 | 17.45 | 17.61 | 19.27 | 0.00 |
3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.07 | 18.77 | 19.07 | 17.94 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.94 | 18.34 | 0.00 | 18.94 | 16.09 | 0.00 |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.52 | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.50 | 0.00 | 12.95 | 17.50 | ||
7 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.33 | 16.79 | 16.86 | 17.33 | ||
8 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 17.60 | 16.57 | 17.60 | 0.00 | ||
2 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 16.88 | 15.45 | 16.88 | 0.00 | ||
3 | Sjouke Koen, Joure | 16.48 | 0.00 | 16.48 | ||||
4 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 15.53 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | ||
5 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Harmen Bokma, Workum | HS | 13.93 | 13.76 | 13.93 | 12.97 | ||
7 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 12.74 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 16.42 | 14.21 | 16.42 | 0.00 | ||
2 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 16.03 | 15.75 | 16.03 | 0.00 | ||
3 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 15.28 | 15.01 | 0.00 | 15.28 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Evert Bakker, Parrega | HS | 14.44 | 14.00 | 12.19 | 14.44 | ||
6 | Jan Burghout, Burgum | BT | 14.10 | 14.10 | 13.33 | 12.51 | ||
7 | John Krist, Kootstertille | BG | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | ||
8 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.65 | 13.62 | 0.00 | 13.95 | 14.65 | 10.70 |
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 14.48 | 13.30 | 0.00 | 13.93 | 13.70 | 14.48 |
3 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.44 | 13.76 | 13.23 | 14.44 | 0.00 | 13.74 |
4 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.81 | 12.55 | 13.05 | 13.81 | ||
5 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 13.14 | 12.51 | 13.02 | 13.14 | ||
6 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.09 | 12.40 | 13.07 | 13.09 | ||
7 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 12.33 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 18.34 | 18.89 (p.r.) | 17.27 |
2 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.13 | 17.10 | 18.13 | 17.71 | 0.00 | 0.00 |
3 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.84 | 16.54 | 17.09 | 16.41 | 17.84 | 16.41 |
4 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 17.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 17.20 | 17.20 | 14.93 | 16.32 | 15.73 | 16.65 |
6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.95 | 16.23 | 15.67 | 16.95 | ||
7 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 16.64 | 16.46 | 16.49 | 16.64 | ||
8 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 13.99 | 11.51 | 13.99 | 13.65 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.14 | 17.14 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05 |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 15.77 | 14.73 | 15.77 (p.r.) | 14.74 | 14.91 | 12.71 |
3 | Haye Galama | BG | 14.82 | 0.00 | 13.88 | 14.82 | 0.00 | 10.01 |
4 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.73 | 13.61 | 0.00 | 14.73 (p.r.) | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.72 | 12.84 | 14.72 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 13.79 | 13.79 (p.r.) | 0.00 | 11.91 | ||
7 | Wander Wouda, Burgum | BG | 13.78 | 13.34 | 13.78 | 13.75 | ||
8 | Arjan Jonker, Poppenwier | WI | 13.50 | 11.65 | 12.04 | 13.50 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond