Uitslag 2de klasse
Vlist 14-06-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Matthijs Hilgeman | 13.80 |
Dames | Kimberly Slootjes | 12.63 |
Junioren | Matthijs Oosterom | 14.38 |
Jongens | Stefan Baas | 13.20 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.38 | 12.14 | 12.93 | 14.38 (p.r.) |
2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 14.04 | 13.08 | 13.57 | 14.04 |
3 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 13.80 | 11.67 | 13.80 | 12.07 |
4 | Robin Bikker, Lexmond | PD | 13.75 | 12.11 | 12.58 | 13.75 |
5 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.84 | 12.34 | 12.74 | 12.84 |
6 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 12.68 | 12.68 | 11.98 | 12.68 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.63 | 11.64 | 11.33 | 12.63 (p.r.) |
2 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 11.22 |
3 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.46 | 0.00 | 11.38 | 11.46 |
4 | Esther Stigter | JV | 11.25 | 10.68 | 10.79 | 11.25 |
5 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.14 | 0.00 | 10.95 | 11.14 |
6 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.11 | 11.11 | 10.60 | 11.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 11.52 | 10.68 | 11.00 | 11.52 |
2 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.52 | 10.25 | 10.52 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Baas, Oudewater | PD | 13.20 | 13.20 | 12.91 | 12.68 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 12.88 | 0.00 | 12.02 | 12.88 |
3 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.36 | 11.03 | 11.37 | 12.36 (p.r.) |
4 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 12.32 | 11.48 | 12.32 | 0.00 |
5 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 12.14 | 12.03 | 12.14 | 9.40 |
6 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 12.04 | 11.38 | 12.04 | 11.56 |
7 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 11.89 | 11.57 | 0.00 | 11.89 |
8 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.57 | 12.00 (p.r.) | 12.57 (p.r.) | 11.12 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 12.20 | 10.91 | 11.62 | 12.20 (p.r.) |
3 | Guirence Windzak, Linschoten | LS | 12.19 | 11.61 | 12.19 (p.r.) | 11.74 |
4 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 11.49 | 10.82 | 11.49 | 11.16 |
5 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 11.22 | 11.15 | 11.22 | 10.15 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 10.63 | 10.63 | 9.60 | 10.56 |
7 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.51 | 9.69 | 10.20 | 10.51 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 10.32 |
9 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 9.78 | 0.00 | 9.52 | 9.78 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond