Uitslag 2de klasse
Vlist 15-05-2012
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bertjan van Vliet | 14.25 |
| Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 12.51 |
| Junioren | Jaco de Hoop | 13.74 |
| Jongens | Paul van Meijeren | 12.58 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 14.25 |
| 2 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 13.74 | 11.85 | 12.23 (p.r.) | 13.74 (p.r.) |
| 3 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.60 | 12.16 | 13.60 | 13.40 |
| 4 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 13.39 | 13.00 | 12.24 | 13.39 |
| 5 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.29 | 12.73 | 12.95 | 13.29 |
| 6 | Geert Brokking, Lopik | JV | 12.73 | 11.96 | 12.73 | 0.00 |
| 7 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 12.64 | 0.00 | 12.48 | 12.64 |
| 8 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 12.51 | 11.37 | 12.00 | 12.51 |
| 2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.03 | 0.00 | 11.98 | 12.03 |
| 3 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.01 | 11.03 | 11.39 | 12.01 |
| 4 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.50 | 11.50 | 11.06 | 11.09 |
| 5 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 11.37 | 11.34 | 10.97 | 11.37 |
| 6 | Esther Stigter | JV | 11.02 | 10.09 | 11.02 | 10.95 |
| 7 | Kathy Baars, Benschop | PD | 10.93 | 10.93 | 10.70 | 10.56 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.29 | 10.73 | 11.07 | 11.29 |
| 2 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.58 | 10.19 | 10.58 | 0.00 |
| 3 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 10.26 | 9.55 | 9.74 | 10.26 (p.r.) |
| 4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 10.02 | 9.97 | 0.00 | 10.02 |
| 5 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.59 | 0.00 | 9.43 | 9.59 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
| 2 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.34 | 12.02 | 12.34 | 12.21 |
| 3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 12.11 |
| 4 | Danny Baas, Oudewater | PD | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.74 | 10.77 | 0.00 | 11.74 |
| 6 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 11.30 | 10.57 | 0.00 | 11.30 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 12.58 | 12.58 | 12.29 | 0.00 |
| 2 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.54 | 10.89 | 12.54 | 12.49 |
| 3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.26 | 11.13 | 12.26 (p.r.) | 11.39 |
| 4 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 11.86 | 10.78 | 11.49 | 11.86 |
| 5 | Jake van Dam, Lopik | JV | 10.67 | 10.20 | 10.44 (p.r.) | 10.67 (p.r.) |
| 6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 10.50 | 9.24 | 10.50 | 10.40 |
| 7 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 10.46 | 10.24 (p.r.) | 10.40 (p.r.) | 10.46 (p.r.) |
| 8 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 9.33 |
| 9 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 10.38 | 9.76 (p.r.) | 0.00 | 10.38 (p.r.) |
| 10 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.26 | 9.60 | 9.49 | 10.26 |
| 11 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.49 | 0.00 | 9.42 | 9.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




