Uitslag 1ste klasse
Jaarsveld 30-05-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.00 |
Dames | Wendy Helmes | 15.15 |
Junioren | Wilco van Amerongen | 19.26 |
Jongens | Ricardo Faaij | 15.94 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 19.63 | 18.16 | 0.00 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.23 | 17.13 | 16.21 | 15.16 | 17.23 | 0.00 |
3 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.46 | 12.92 | 16.46 | 12.78 | 13.13 | 14.90 |
5 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.88 | 15.88 | 15.47 | 0.00 | ||
6 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.60 | 15.41 | 16.07 | 16.60 | 14.39 | 16.50 |
2 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.87 | 15.37 | 15.87 | 0.00 | ||
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.43 | 15.04 | 12.60 | 15.43 | ||
4 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.35 | 12.42 | 14.35 | 0.00 | ||
5 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.30 | 0.00 | 14.01 | 14.30 | ||
6 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Florus de With, Benschop | PD | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
8 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.88 | 0.00 | 13.88 | 13.87 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.15 | 13.73 | 14.85 | 0.00 | 15.15 | 0.00 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.79 | 14.41 | 14.79 | 0.00 | 14.15 | 13.40 |
3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 13.34 |
4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.53 | 13.40 | 13.12 | 13.53 | ||
5 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.23 | 0.00 | 10.47 | 13.23 | ||
6 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.73 | 12.16 | 11.70 | 12.73 | ||
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.31 | 10.59 | 12.31 | 10.70 | ||
8 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.73 | 11.73 | 11.47 | 11.02 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 19.26 | 0.00 |
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.08 | 17.34 | 0.00 | 19.08 | 16.26 | 0.00 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.86 | 15.40 | 17.12 | 17.51 | 18.86 | 0.00 |
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.98 | 0.00 | 15.88 | 16.98 | 0.00 | 13.89 |
5 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.91 | 13.88 | 15.75 | 16.91 | 0.00 | 0.00 |
6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 14.81 | 14.81 | 14.24 | 0.00 | ||
7 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 14.26 | 14.26 | 12.06 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.95 | 13.99 | 14.95 | 14.07 | ||
2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.93 | 13.79 | 13.93 | 10.93 | ||
4 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.60 | 13.03 | 13.60 | 12.94 | ||
5 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 13.15 | 12.87 | 13.15 | 12.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 15.94 | 13.60 | 15.94 | 15.30 | 14.84 | 0.00 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.37 | 14.68 | 0.00 | 11.13 | 14.83 | 15.37 |
3 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 15.12 | 14.47 | 0.00 | 15.03 | 15.12 | |
4 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.02 | 13.57 | 13.95 | 14.02 | ||
6 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | ||
7 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.28 | 12.20 | 13.28 | 11.83 | ||
8 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 12.67 | 12.67 | 12.39 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond