Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 12-06-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Martin de Jong | 13.19 |
Dames | Gerianne Boer | 12.77 |
Junioren | Christiaan de With | 13.67 |
Jongens | John Cluistra | 13.69 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 13.67 |
2 | Martin de Jong, Benschop | PD | 13.19 | 13.13 | 13.19 | 11.25 |
3 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 13.05 | 0.00 | 13.05 | 0.00 |
4 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 11.29 | 10.73 | 11.29 | 0.00 |
5 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 12.77 |
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 11.62 | 11.41 | 10.15 | 11.62 |
3 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 11.55 |
4 | Esther Stigter | JV | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 11.22 |
5 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.18 | 11.09 | 10.80 | 11.18 |
6 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 10.23 |
7 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 10.83 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.64 | 10.06 | 10.69 | 11.64 (p.r.) |
2 | Judith Mulder, Vlist | VL | 11.37 | 9.45 | 11.37 | 0.00 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 11.15 |
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 11.20 | 0.00 | 10.27 | 11.20 |
5 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 10.25 | 9.42 | 10.25 | 9.86 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 13.69 | 13.69 (p.r.) | 12.79 | 12.43 |
2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 12.76 | 12.76 | 12.43 | 0.00 |
3 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.63 | 11.63 | 12.63 | 0.00 |
4 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.48 | 10.78 | 11.61 | 12.48 |
5 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.16 | 10.55 | 11.44 | 12.16 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.14 | 10.67 | 11.13 | 12.14 |
7 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.04 | 11.13 | 10.81 | 12.04 |
8 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.02 | 11.62 | 12.02 | 11.72 |
9 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 |
10 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 11.27 |
11 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.17 | 11.85 | 11.23 | 12.17 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.85 | 11.85 | 10.89 | 9.85 |
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 10.50 |
4 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.53 | 10.73 | 10.74 | 11.53 (p.r.) |
5 | Casper Boom, Benschop | PD | 11.48 | 9.87 | 10.38 | 11.48 (p.r.) |
6 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 11.40 | 0.00 | 10.44 | 11.40 |
7 | Jake van Dam, Lopik | JV | 10.26 | 10.26 | 10.23 | 9.27 |
8 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
9 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 9.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond