Uitslag Bevia Bokaal
Linschoten 07-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 15.48 |
Dames | Demi Groothedde | 12.33 |
Junioren | Nees de Bruijn | 14.93 |
Jongens | Arjan Mulder | 15.94 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.48 | 15.43 | 0.00 | 15.48 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.04 | 15.04 (p.r.) | 14.74 | 11.74 |
2 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.93 | 14.07 | 14.93 | 14.82 |
3 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 14.37 |
4 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 14.64 | 13.52 | 14.64 (p.r.) | 0.00 |
5 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.48 | 13.58 | 14.48 | 13.82 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.70 | 11.80 | 11.80 | 13.70 |
7 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.30 | 13.17 | 0.00 | 13.30 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.33 | 0.00 | 12.33 (p.r.) | 11.95 |
2 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
3 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.59 | 11.47 | 0.00 | 11.59 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.22 | 10.43 | 9.90 | 11.22 |
5 | Marielle Kastelein | ZV | 11.06 | 0.00 | 10.30 (p.r.) | 11.06 (p.r.) |
6 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.32 | 9.47 | 9.04 | 10.32 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.94 | 14.82 (p.r.) | 15.94 (p.r.) | 14.20 |
2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.75 | 14.75 (p.r.) | 13.84 | 0.00 |
3 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 13.85 | 12.91 | 12.92 | 13.85 |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 13.51 | 11.81 | 13.51 | 0.00 |
5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.33 | 12.34 | 12.92 | 13.33 |
6 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.21 | 11.65 | 13.21 (p.r.) | 11.86 |
7 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 12.66 | 11.96 | 12.66 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 13.39 | 12.21 | 13.39 (p.r.) | 0.00 |
2 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.27 | 11.62 | 13.27 | 13.16 |
3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.26 | 10.35 | 12.37 | 13.26 |
4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
5 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 11.83 | 11.83 | 11.26 | 10.56 |
6 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 11.66 |
7 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 11.52 | 0.00 | 10.21 | 11.52 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.37 | 11.37 | 10.75 | 0.00 |
9 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 |
10 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.69 | 11.40 | 12.42 | 12.69 |
2 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 12.61 | 11.30 | 10.69 | 12.61 (p.r.) |
3 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.26 | 11.11 | 11.66 | 12.26 |
4 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.20 | 0.00 | 12.05 (p.r.) | 12.20 (p.r.) |
5 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.08 | 11.86 | 12.08 (p.r.) | 11.79 |
6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 12.03 | 0.00 | 11.87 | 12.03 |
7 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 12.02 |
8 | Scott Ottingh | VL | 11.97 | 11.97 | 11.72 | 11.51 |
9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.37 | 11.37 (p.r.) | 0.00 | 10.60 |
10 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.16 | 11.16 | 10.46 | 10.88 |
11 | Mark Planken, Jaarsveld | JV | 10.90 | 10.89 | 9.39 | 10.90 |
12 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.77 | 10.36 | 10.77 (p.r.) | 10.45 |
13 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond