Uitslag Polsstokdag - 2de klasse
Polsbroekerdam 21-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arie Jan van der Vlist | 14.90 |
Dames | Dorine van der Stok | 11.80 |
Junioren | Remco Benschop | 15.10 |
Jongens | Daniel Cluistra | 14.08 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 15.10 | 14.68 | 15.10 | 0.00 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.08 | 13.63 | 14.76 | 15.08 |
3 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.90 | 14.51 | 14.81 | 14.90 |
4 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.47 | 13.82 | 14.02 | 14.47 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.35 | 13.41 | 13.58 | 14.35 |
6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.20 | 11.88 | 13.11 | 14.20 |
7 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.47 | 12.02 | 12.47 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.80 | 10.81 | 11.80 | 9.56 |
2 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.07 | 10.67 | 9.98 | 11.07 |
3 | Marielle Kastelein | ZV | 10.96 | 10.35 | 10.96 | 10.57 |
4 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 10.83 |
5 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.22 | 10.22 | 9.63 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 14.08 | 13.78 | 13.14 | 14.08 |
2 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.57 | 12.35 | 13.57 | 11.61 |
3 | Chris Anker, Vlist | VL | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 |
5 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
6 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 |
7 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 11.70 | 11.57 | 11.70 | 10.79 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.51 | 12.03 | 13.51 (p.r.) | 12.85 |
2 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 13.00 | 11.51 | 13.00 | 11.37 |
3 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.96 | 11.11 | 12.63 | 12.96 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 12.13 |
5 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 11.97 | 11.97 | 11.87 | 0.00 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 11.90 | 10.92 | 0.00 | 11.90 |
7 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 |
8 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 11.41 | 10.90 | 11.41 | 11.39 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon de Haay, Lopik | PD | 12.17 | 11.18 | 11.35 | 12.17 |
2 | Scott Ottingh | VL | 11.96 | 11.96 | 11.58 | 0.00 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 11.72 | 11.57 | 11.45 | 11.72 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.72 | 11.72 | 11.57 | 0.00 |
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 11.40 | 11.40 | 10.08 | 11.17 |
6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.39 | 11.39 | 10.49 | 0.00 |
7 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.37 | 10.90 | 11.37 | 10.99 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.19 | 10.48 | 11.19 | 0.00 |
9 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.00 | 0.00 | 10.78 | 11.00 |
10 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 10.61 | 10.61 | 9.96 | 9.98 |
11 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.42 | 10.08 | 10.42 | 10.28 |
12 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 10.31 | 10.06 | 0.00 | 10.31 |
13 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.25 | 9.99 | 10.25 | 10.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond