Uitslag 2de klasse
Linschoten 24-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arie Jan van der Vlist | 15.02 |
Dames | Bente Meijerink | 12.17 |
Junioren | Rick Stigter | 15.19 |
Jongens | Arie van der Knaap | 14.94 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 15.19 | 11.84 | 14.08 | 15.19 |
2 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.02 | 14.56 | 15.02 | 14.48 |
3 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.88 |
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.62 | 14.62 | 14.47 | 13.29 |
5 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.55 | 14.47 | 14.17 | 14.55 |
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.28 | 0.00 | 14.28 | 0.00 |
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.71 | 12.05 | 12.43 | 13.71 |
9 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.59 | 12.47 | 13.37 (p.r.) | 13.59 (p.r.) |
10 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 13.45 | 11.56 | 12.19 | 13.45 |
11 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.47 | 12.26 | 12.47 | 12.41 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 12.17 | 10.13 | 12.17 (p.r.) | 11.14 |
2 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 12.12 | 11.60 | 11.56 | 12.12 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 |
4 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 10.90 |
5 | Marielle Kastelein | ZV | 10.97 | 10.97 | 10.36 | 0.00 |
6 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.93 | 10.91 | 10.93 | 9.24 |
7 | Iris Mulder, Vlist | VL | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 9.08 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.94 | 14.94 (p.r.) | 12.97 | 0.00 |
2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 10.52 |
3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.86 | 10.68 | 13.41 | 13.86 |
4 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.74 | 12.40 | 13.74 | 12.11 |
5 | Casper Boom, Benschop | PD | 13.69 | 13.13 | 13.69 (p.r.) | 11.64 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.52 | 13.41 | 13.52 | 11.85 |
7 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.11 | 12.49 | 12.76 | 13.11 |
8 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 13.00 | 12.79 | 0.00 | 13.00 |
9 | Chris Anker, Vlist | VL | 12.37 | 11.30 | 12.37 | 0.00 |
10 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 13.03 | 12.35 | 13.03 | 12.64 |
2 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 12.90 | 12.90 | 12.51 | 11.43 |
3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.83 | 12.58 | 10.55 | 12.83 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 12.54 | 12.28 | 11.56 | 12.54 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.76 | 11.76 | 10.24 | 11.75 |
6 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.63 | 11.49 | 11.41 | 11.63 |
7 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 |
8 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 11.15 |
9 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.08 | 11.26 | 12.08 | 12.06 |
2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.07 | 12.07 | 11.91 | 11.67 |
3 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.90 | 10.71 | 10.31 | 11.90 (p.r.) |
4 | Scott Ottingh | VL | 11.84 | 11.84 | 9.80 | 0.00 |
5 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.76 | 10.90 | 11.76 | 0.00 |
6 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 10.82 |
7 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.53 | 11.45 | 11.48 | 11.53 |
8 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.34 | 10.00 | 10.17 | 11.34 (p.r.) |
9 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.54 | 10.54 | 10.26 | 10.44 |
10 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.45 | 10.08 | 10.07 | 10.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond