Uitslag 2de klasse
Linschoten 01-07-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Pieter Verweij | 17.14 |
Dames | Demi Groothedde | 12.50 |
Junioren | Rick Stigter | 15.40 |
Jongens | Jake van Dam | 15.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.85 | 15.88 | 16.85 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 17.14 | 15.44 | 17.14 | 16.40 |
2 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 15.40 | 14.14 | 15.40 | 14.61 |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.17 | 13.70 | 15.17 | 14.25 |
4 | Danny Baas, Oudewater | PD | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 15.11 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.97 | 13.16 | 14.97 | 13.30 |
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.94 | 14.94 | 14.89 | 0.00 |
7 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.03 | 12.18 | 14.03 | 13.93 |
8 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.92 | 13.32 | 13.70 (p.r.) | 13.92 (p.r.) |
9 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 |
10 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.50 | 10.26 | 10.64 | 12.50 (p.r.) |
2 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 10.95 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.64 | 11.55 | 0.00 | 11.64 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.34 | 10.30 | 11.02 | 11.34 |
5 | Marielle Kastelein | ZV | 10.70 | 9.71 | 9.24 | 10.70 |
6 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.37 | 9.24 | 10.34 | 10.37 |
7 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 9.86 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.00 | 13.26 | 14.64 | 15.00 (p.r.) |
2 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 14.49 | 13.16 | 0.00 | 14.49 (p.r.) |
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 14.34 | 13.33 | 14.34 (p.r.) | 0.00 |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 14.19 | 13.67 | 14.19 | 0.00 |
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.67 | 13.64 | 13.67 | 12.78 |
6 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 13.48 | 12.55 | 13.30 | 13.48 |
7 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.47 | 12.26 | 12.50 | 13.47 |
8 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 13.44 | 12.64 | 12.98 | 13.44 (p.r.) |
9 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.28 | 11.37 | 13.28 | 12.40 |
10 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.05 | 12.93 | 0.00 | 13.05 |
11 | Casper Boom, Benschop | PD | 12.42 | 11.63 | 12.42 | 0.00 |
12 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.05 | 10.74 | 12.05 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 13.48 | 12.04 | 12.81 | 13.48 (p.r.) |
2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.13 | 11.93 | 13.13 | 0.00 |
3 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 13.05 | 11.42 | 12.22 | 13.05 |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.83 | 12.77 | 12.83 | 12.82 |
5 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 12.78 | 12.12 | 12.78 (p.r.) | 0.00 |
6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 12.33 | 0.00 | 11.41 | 12.33 (p.r.) |
7 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.02 | 11.86 | 0.00 | 12.02 |
8 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 11.20 |
9 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 11.28 | 11.28 | 10.21 | 11.24 |
10 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 11.11 | 9.89 | 11.11 | 10.73 |
11 | Scott Ottingh | VL | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.46 | 12.44 (p.r.) | 12.11 | 12.46 (p.r.) |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.84 | 10.15 | 11.81 | 11.84 |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 11.66 | 11.36 (p.r.) | 10.50 | 11.66 (p.r.) |
4 | Rik van Schaik, Kamerik | LS | 11.60 | 11.60 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
5 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 11.51 | 9.71 | 11.51 (p.r.) | 11.31 |
6 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.18 | 11.18 (p.r.) | 10.88 | 9.29 |
7 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.65 | 10.17 | 10.30 | 10.65 |
8 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 10.61 | 10.29 (p.r.) | 10.61 (p.r.) | 10.49 |
9 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 10.58 | 9.44 | 10.06 | 10.58 |
10 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 10.36 | 9.65 | 10.29 | 10.36 |
11 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 10.08 |
12 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 9.74 | 9.68 | 9.74 | 0.00 |
13 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond