Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 05-08-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jos van der Vlist | 15.94 |
Dames | Rianne de Regt | 12.74 |
Junioren | Wessel Klok | 16.89 |
Jongens | Jake van Dam | 16.09 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 16.89 | 16.15 | 16.89 | 16.78 |
2 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 15.94 (p.r.) |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.54 | 13.88 | 15.37 | 15.54 |
4 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 15.10 | 14.50 | 15.10 | 14.55 |
5 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.48 | 0.00 | 13.76 | 14.48 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.05 | 13.84 | 14.05 | 0.00 |
7 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.62 | 0.00 | 13.62 | 0.00 |
8 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 12.64 |
9 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 |
10 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 12.74 | 11.16 | 12.10 | 12.74 (p.r.) |
2 | Marielle Kastelein | ZV | 11.66 | 10.71 | 11.66 | 11.26 |
3 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.92 | 10.18 | 10.92 (p.r.) | 0.00 |
4 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
5 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.09 | 14.53 | 16.09 (p.r.) | 0.00 |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 14.89 | 13.13 | 14.89 | 0.00 |
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 |
4 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 14.02 | 11.79 | 13.94 (p.r.) | 14.02 (p.r.) |
5 | Casper Boom, Benschop | PD | 13.68 | 12.52 | 13.68 | 0.00 |
6 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 13.65 | 12.46 | 13.65 (p.r.) | 12.53 |
7 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.33 | 10.85 | 12.33 | 0.00 |
8 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 14.82 | 13.04 | 13.29 | 14.82 (p.r.) |
2 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.60 | 12.16 | 12.82 | 13.60 |
3 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.14 | 0.00 | 11.94 | 13.14 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.98 | 11.31 | 12.98 | 12.49 |
5 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 12.28 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 11.88 | 10.97 | 11.88 | 11.39 |
7 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.85 | 11.85 | 11.76 | 11.23 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.92 | 11.69 | 0.00 | 11.92 |
2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 11.61 | 11.02 | 11.61 (p.r.) | 0.00 |
3 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.99 | 10.99 | 9.98 | 10.40 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 10.43 | 10.43 | 10.13 | 9.40 |
5 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
6 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 10.15 |
7 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 10.13 | 9.96 | 10.13 | 0.00 |
8 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.02 | 0.00 | 9.67 | 10.02 |
9 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
10 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond