Uitslag 2de klasse
Vlist 23-05-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hans van Eijk | 15.33 |
Dames | Annemarie van Schaik | 11.55 |
Junioren | Rick Stigter | 17.08 |
Jongens | Mathijs Versloot | 14.50 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.33 | 14.97 | 15.33 | 13.57 |
2 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.11 | 15.11 | 13.64 | 14.61 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.03 | 13.84 | 14.03 | 12.58 |
4 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.34 | 12.95 | 13.34 | 0.00 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 14.38 | 14.38 (p.r.) | 0.00 | 14.11 |
2 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.08 | 12.84 | 13.28 | 14.08 |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 12.73 |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.09 | 11.62 | 12.01 | 12.09 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.55 | 10.92 | 11.14 | 11.55 |
2 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 11.32 | 10.90 | 10.96 | 11.32 |
3 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.73 | 9.65 | 10.73 | 0.00 |
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.56 | 9.86 | 10.56 | 9.21 |
5 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
6 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 9.86 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 17.08 | 17.08 (p.r.) | 16.60 | 14.72 |
2 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.94 | 0.00 | 14.21 | 14.94 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.03 | 13.98 | 0.00 | 14.03 |
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.55 | 13.55 | 13.49 | 11.62 |
5 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 12.98 | 12.12 | 12.52 | 12.98 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 14.50 | 13.18 | 14.50 (p.r.) | 13.79 |
2 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 13.99 | 12.83 | 13.18 | 13.99 |
3 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 13.70 | 12.96 | 12.97 | 13.70 |
4 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 11.99 | 11.59 | 11.99 | 10.51 |
5 | Scott Ottingh | VL | 11.94 | 0.00 | 10.53 | 11.94 |
6 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.97 | 12.51 | 12.17 | 12.97 (p.r.) |
2 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 11.75 | 11.75 | 11.30 | 0.00 |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 11.47 |
4 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 10.59 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.53 | 12.12 (p.r.) | 0.00 | 12.53 (p.r.) |
2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 12.31 | 12.17 | 11.80 | 12.31 |
3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.97 | 11.41 | 9.65 | 11.97 |
4 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.35 | 9.69 | 9.35 | 10.35 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.56 | 9.66 | 10.32 | 11.56 |
2 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 11.46 | 11.46 | 11.06 | 11.26 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 10.89 | 10.22 | 10.60 | 10.89 |
4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.78 | 10.19 | 0.00 | 10.78 |
5 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.18 | 9.69 | 10.05 | 10.18 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond