Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 26-05-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jos van der Vlist | 15.03 |
Dames | Annemarie van Schaik | 12.03 |
Junioren | Rick Stigter | 17.08 |
Jongens | Djazy Koenders | 15.14 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.03 | 13.32 | 15.03 | 14.71 |
2 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 14.27 |
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 |
4 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 13.91 | 12.94 | 13.91 | 13.91 |
5 | Geert Brokking, Lopik | JV | 13.22 | 12.81 | 0.00 | 13.22 |
6 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.02 | 13.02 | 11.70 | 12.61 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 13.71 | 12.99 | 13.71 | 13.25 |
2 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.97 | 12.72 | 12.71 | 12.97 |
3 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.62 | 12.26 | 12.45 | 12.62 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.03 | 11.22 | 12.03 | 11.26 |
2 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.72 | 10.77 | 11.72 | 10.97 |
3 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.23 | 10.52 | 11.23 | 11.21 |
4 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.01 | 11.01 | 10.49 | 10.29 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 17.08 | 15.09 | 0.00 | 17.08 |
2 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 15.52 | 13.72 | 14.00 | 15.52 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.92 | 14.57 | 0.00 | 14.92 |
4 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.10 | 13.71 | 14.10 | 13.45 |
5 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.82 | 13.29 | 13.82 | 12.47 |
6 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.46 | 13.46 | 13.04 | 13.20 |
7 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 12.71 | 0.00 | 12.70 | 12.71 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 15.14 | 13.08 | 15.14 (p.r.) | 14.00 |
2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 14.34 | 12.64 | 13.31 | 14.34 |
3 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 14.00 | 14.00 (p.r.) | 0.00 | 12.82 |
4 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.93 | 12.91 | 13.05 | 13.93 |
5 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 12.28 | 10.90 | 12.17 | 12.28 |
6 | Scott Ottingh | VL | 12.18 | 11.33 | 11.15 | 12.18 |
7 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 10.48 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon de Haay, Lopik | PD | 12.70 | 10.91 | 12.70 | 12.12 |
2 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.12 | 11.56 | 11.78 | 12.12 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.03 | 10.98 | 12.03 | 11.33 |
4 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.92 | 11.31 | 0.00 | 11.92 |
5 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.76 | 11.45 | 0.00 | 11.76 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 11.65 |
7 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.78 | 10.78 | 10.72 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.82 | 12.82 (p.r.) | 0.00 | 11.82 |
2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 12.72 | 12.61 (p.r.) | 12.72 (p.r.) | 12.71 |
3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.69 | 11.69 | 11.41 | 11.05 |
4 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 11.02 |
5 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.88 | 10.61 | 10.88 | 0.00 |
6 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.25 | 9.45 | 0.00 | 10.25 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.57 | 11.51 | 11.34 | 12.57 (p.r.) |
2 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.18 | 12.18 (p.r.) | 9.65 | 10.76 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.14 | 12.14 (p.r.) | 11.53 | 11.56 |
4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.45 | 0.00 | 10.45 | 10.01 |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 9.87 | 9.22 | 8.95 | 9.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond