Uitslag 2de klasse
Winsum 06-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Frederik Boersma | 15.30 |
Dames | Lisanne Haitsma | 13.71 |
Junioren | Lars Woudstra | 15.57 |
Jongens | Sander Elsinga | 15.05 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.30 | 14.66 | 15.30 | 0.00 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 13.32 | 12.67 | 9.72 | 13.32 | ||
2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.68 | 10.62 | 12.01 | 12.68 | ||
3 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 9.99 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.57 | 14.80 | 15.57 | 0.00 | ||
2 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 15.29 | 14.37 | 14.45 | 15.29 | ||
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.23 | 0.00 | 15.23 | 14.19 | ||
4 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.90 | 12.88 | 14.90 | 0.00 | ||
5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 13.77 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | ||
6 | Joost Jukema, Oosterbierum | WI | 13.45 | 0.00 | 13.45 | |||
7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 14.70 | 14.70 (p.r.) | ||||
2 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 14.38 | 13.63 | 0.00 | 14.38 | ||
3 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.62 | 12.90 | 13.62 | 13.37 | ||
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 13.60 | 13.37 | 11.12 | 13.60 | ||
5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.26 | 11.44 | 12.45 | 13.26 | ||
6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 12.95 | 11.71 | 12.95 | 11.71 | ||
7 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.52 | 12.23 | 0.00 | 12.52 | ||
8 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 12.13 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Elsinga, Sintjohannesga | 15.05 | 11.71 | 0.00 | 15.05 (p.r.) | |||
2 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 14.47 | 13.50 (p.r.) | 14.47 (p.r.) | 12.33 | ||
3 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 14.35 | 13.52 (p.r.) | 0.00 | 14.35 (p.r.) | ||
4 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 12.94 | 12.94 (p.r.) | 10.80 | 10.54 | ||
5 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 11.82 | 11.82 | 11.56 | 11.44 | ||
6 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Haitsma, Achlum | WI | 13.71 | 13.71 (p.r.) | 0.00 | 12.77 | ||
2 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.53 | 10.66 | 10.25 | 11.53 | ||
3 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 11.02 | 10.73 (p.r.) | 10.10 | 11.02 (p.r.) | ||
4 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 10.86 | 10.78 | 10.86 | 0.00 | ||
5 | Ettha Kootstra, Garyp | BT | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond