Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 06-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Matthijs Oosterom | 15.28 |
Dames | Rianne de Regt | 11.94 |
Junioren | Nees de Bruijn | 15.09 |
Jongens | Bas van Leeuwen | 15.06 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.83 | 12.19 | 14.83 | 12.79 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 15.28 | 0.00 | 15.28 | 14.10 |
2 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 11.94 | 10.56 | 11.90 | 11.94 |
2 | Marielle Kastelein | ZV | 11.62 | 9.59 | 11.62 | 10.37 |
3 | Britt Ottingh | VL | 10.96 | 10.46 | 0.00 | 10.96 |
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.50 | 10.18 | 10.49 | 10.50 |
5 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.09 | 14.75 | 15.09 | 15.06 |
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 14.77 | 13.33 | 0.00 | 14.77 (p.r.) |
3 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.35 | 14.22 | 14.35 | 13.90 |
4 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 12.66 | 12.66 | 11.00 | 11.32 |
5 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 11.84 |
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.06 | 13.37 | 14.11 (p.r.) | 15.06 (p.r.) |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 13.71 | 0.00 | 12.90 | 13.71 |
3 | Timon de Haay, Lopik | PD | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
4 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
5 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.32 | 12.32 | 12.16 | 0.00 |
6 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.99 | 11.55 | 11.76 | 11.99 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 12.41 | 11.43 | 12.41 | |
2 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.23 | 11.43 | 12.05 | 12.23 |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.71 | 11.71 | 11.02 | 11.04 |
4 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 11.67 | 10.30 | 11.67 | 11.06 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.20 | 10.90 | 10.92 | 11.20 |
6 | Scott Ottingh | VL | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
7 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 11.00 | 0.00 | 10.62 | 11.00 |
8 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 10.59 |
2 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.64 | 11.64 (p.r.) | 11.19 | 11.63 |
3 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.50 | 0.00 | 11.07 | 11.50 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.43 | 11.20 | 10.96 | 11.43 |
5 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.38 | 11.37 | 11.38 | 11.30 |
6 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.25 | 10.30 | 0.00 | 11.25 |
7 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.66 | 10.24 | 10.66 (p.r.) | 10.18 |
8 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 10.58 | 9.92 | 10.55 | 10.58 |
9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.24 | 9.75 | 0.00 | 10.24 |
10 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 10.16 | 9.97 (p.r.) | 10.09 (p.r.) | 10.16 (p.r.) |
11 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 9.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond