Uitslag 2de klasse
Vlist 09-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Teus Korevaar | 15.15 |
Dames | Britt Ottingh | 12.25 |
Junioren | Nees de Bruijn | 15.66 |
Jongens | Bas van Leeuwen | 14.25 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.99 | 13.93 | 14.99 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.15 | 14.33 | 13.59 | 15.15 |
2 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.56 | 14.56 | 13.41 | 0.00 |
3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.54 | 0.00 | 13.77 | 14.54 |
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.92 | 13.92 | 13.30 | 13.61 |
5 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.40 | 11.48 | 13.40 | 12.45 |
6 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 12.72 | 11.58 | 12.72 | 12.04 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Ottingh | VL | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 11.41 |
2 | Iris Mulder, Vlist | VL | 11.90 | 11.90 (p.r.) | 10.91 | 11.12 |
3 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.56 | 11.24 | 11.56 | 10.59 |
4 | Marielle Kastelein | ZV | 11.22 | 9.36 | 0.00 | 11.22 |
5 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.07 | 10.65 | 11.07 | 10.93 |
6 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 0.00 |
7 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 9.90 | 9.90 | 9.51 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.66 | 14.24 | 11.76 | 15.66 |
2 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 15.14 |
3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 11.40 |
4 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 14.20 | 14.02 | 14.20 | 13.22 |
5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.20 | 14.20 | 13.51 | 0.00 |
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 13.98 | 13.32 | 13.98 | 12.48 |
7 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.16 | 11.53 | 12.35 | 13.16 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 14.25 | 14.25 | 14.22 | 13.37 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 14.13 | 14.13 | 13.75 | 0.00 |
3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.99 | 13.99 | 11.02 | 11.92 |
4 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 13.31 | 12.73 (p.r.) | 12.69 | 13.31 (p.r.) |
5 | Timon de Haay, Lopik | PD | 13.22 | 12.36 | 13.22 | 0.00 |
6 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.90 | 11.17 | 12.88 | 12.90 |
7 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.45 | 11.13 | 12.19 | 12.45 |
8 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.34 | 0.00 | 12.34 | 10.26 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 12.80 | 12.80 | 11.75 | 0.00 |
2 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 11.77 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.25 | 12.12 | 12.25 | 11.79 |
4 | Scott Ottingh | VL | 12.13 | 12.13 | 10.47 | 0.00 |
5 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 11.68 | 10.88 | 11.68 | 0.00 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.57 | 11.07 | 10.31 | 11.57 |
7 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.30 | 10.76 | 11.30 | 0.00 |
2 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.22 | 10.69 | 10.33 | 11.22 |
3 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.78 | 10.43 | 0.00 | 10.78 |
4 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 10.75 | 0.00 | 10.66 | 10.75 |
5 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.68 | 0.00 | 10.68 | 0.00 |
6 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
7 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.27 | 10.17 | 9.88 | 10.27 |
8 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.07 | 9.29 | 10.07 | 9.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond