Uitslag Nationale Competitie
Winsum 13-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 19.82 |
Dames | Dymphie Baas | 15.85 |
Junioren | Jan Teade Nauta | 18.64 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.82 | 18.93 | 0.00 | 19.59 | 19.82 | 16.71 | 0.00 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.01 | 16.22 | 16.35 | 16.96 | 16.48 | 19.01 | 0.00 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.96 | 18.43 | 12.90 | 18.37 | 18.96 | 0.00 | 18.59 |
4 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 18.56 | 0.00 | |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.49 | 17.05 | 0.00 | 18.36 | 18.45 | 18.49 | |
6 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | |
7 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.13 | 16.75 | 0.00 | 18.13 | 17.28 | 17.37 | |
8 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 16.84 | 15.45 | 14.20 | 16.84 | 13.78 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.85 | 14.73 | 14.22 | 15.46 | 15.85 | 15.83 | 0.00 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.56 | 15.19 | 0.00 | 14.72 | 13.90 | 13.40 | 15.56 |
3 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.97 | 13.48 | 14.43 | 0.00 | 14.97 | 14.95 | 13.83 |
4 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.86 | 11.78 | 13.07 | 11.27 | 0.00 | 13.86 | |
5 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 12.95 | 12.50 | 0.00 | 12.85 | 12.95 | ||
6 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.84 | 12.84 | 9.99 | 12.71 | 10.84 | 0.00 | |
7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.76 | 10.60 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 12.76 | |
8 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.64 | 16.06 | 12.60 | 0.00 | 15.73 | 16.91 | 18.64 (p.r.) |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.63 | 16.83 | 16.71 | 15.80 | 15.94 | 16.64 | 18.63 |
3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.32 | 14.55 | 16.32 | 13.36 | 14.36 | 0.00 | |
5 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.90 | 15.20 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.63 | 14.30 | 13.82 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 15.22 | 15.22 | 13.72 | 14.44 | 14.66 | 0.00 | |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.71 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 14.71 | 13.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond