Uitslag Installatiebedrijf Van der Vaart Bokaal
Linschoten 20-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.77 |
Dames | Dymphie Baas | 16.26 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 19.68 |
Jongens | Daniel Cluistra | 16.72 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.77 | 19.33 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 20.77 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.69 | 16.46 | 18.69 | 14.52 | 16.23 | 17.29 |
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 18.13 | 15.77 | 18.13 | 15.89 | 0.00 | 14.05 |
4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.40 | 17.30 | 17.40 | 0.00 | ||
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.94 | 16.88 | 0.00 | 16.94 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 17.79 | 17.70 | 17.20 | 17.79 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 17.72 | 15.52 | 16.66 |
3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 17.04 | 14.71 | 17.04 | 16.05 | ||
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.91 | 14.95 | 14.91 | 16.91 | ||
5 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 15.83 | ||
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.26 | 14.97 | 15.32 | 16.26 | 14.78 | 0.00 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.81 | 13.79 | 14.81 | 11.64 | 11.77 | 0.00 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.80 | 12.86 | 13.10 | 12.86 | 13.80 | 11.42 |
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | ||
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.95 | 12.90 | 12.95 | 12.91 | ||
6 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 12.74 | ||
7 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 12.02 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.65 | 13.41 | 13.02 | 13.20 | 13.65 | 13.28 |
2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 13.07 | 12.84 | 12.70 | 13.07 | ||
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.53 | 12.53 | 12.36 | 0.00 | ||
4 | Marielle Kastelein | ZV | 12.51 | 12.08 | 12.51 | 12.31 | ||
5 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 11.59 | ||
6 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.68 | 11.45 | 11.68 | 0.00 | ||
7 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 11.61 | 11.26 | 11.61 | 10.83 | ||
8 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.48 | 11.40 | 11.48 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.68 | 16.75 | 19.68 | 16.25 | 19.47 | 19.09 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.28 | 14.75 | 16.85 | 17.43 | 15.06 | 18.28 |
3 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 18.11 | 17.07 | 13.54 | 18.11 (p.r.) | ||
4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 16.40 | 16.29 | 16.40 | 16.03 | ||
5 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.40 | 15.40 | 13.59 | 14.31 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.72 | 16.72 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 |
2 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.65 | 14.96 | 16.65 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 16.43 |
3 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 16.55 | 15.83 | 16.55 | 16.08 | 16.03 | 16.10 |
4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 15.17 | 14.75 | 14.62 | 15.17 (p.r.) | ||
5 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 14.53 | 14.53 | 14.34 | 14.11 | ||
6 | Chris Anker, Vlist | VL | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | ||
7 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.48 | 12.48 | 12.27 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond